2012-13学年第一学期(校内)课表

时间:2012-02-16浏览:885

专业 层次 年级 班级 人数 课程 类别 学位课程 周课时 星期 上课时间 教学楼 教室 任课教师 备注
经济学 高起本 08 1 13 市场调查与预测 专业选修 非学位 12 8:15-12:15 13:00-17:00 金融学院 212  刘建良 2-5周 
经济学 高起本 08 1 13 国际贸易 专业必修 学位 6 8:00-12:00 金融学院 301 于峰 11-20周
经济学 高起本 08 1 13 国际结算 专业必修 非学位 6 13:00-17:00 金融学院 301 洪静 11-20周
                             
专业 层次 年级 班级 人数 课程 类别 学位课程 周课时 星期 上课时间 教学楼 教室 任课教师 备注
国际商务 高起专 10 1 19 国际市场营销学 学科基础 非学位 4 18:20-21:00 金融学院 212 刘春济 1-15周
国际商务 高起专 10 1 19 证券投资 专业选修 非学位 6 13:00-17:00 金融学院 404 姚亚伟 1-10周
国际商务 高起专 10 1 19 国际结算 专业必修 非学位 6 13:00-17:00 金融学院 301 洪静 11-20周
                             
专业 层次 年级 班级 人数 课程 类别 学位课程 周课时 星期 上课时间 教学楼 教室 任课教师 备注
国际商务 高起专 11 1 26 国际市场营销学 学科基础 非学位 4 18:20-21:00 金融学院 212 刘春济 1-15周
国际商务 高起专 11 1 26 西方经济学(宏观) 学科基础 非学位 6 8:00-12:00 金融学院 302 顾蓓蕾 1-10周
国际商务 高起专 11 1 26 证券投资 专业选修 非学位 6 13:00-17:00 金融学院 404 姚亚伟 1-10周
国际商务 高起专 11 1 26 国际贸易理论 学科基础 非学位 6 8:00-12:00 金融学院 301 于峰 11-20周
国际商务 高起专 11 1 26 国际结算 专业必修 非学位 6 13:00-17:00 金融学院 301 洪静 11-20周
                             
专业 层次 年级 班级 人数 课程 类别 学位课程 周课时 星期 上课时间 教学楼 教室 任课教师 备注
国际商务 高起专 12 1 15 国际市场营销学 学科基础 非学位 4 18:20-21:00 金融学院 212 刘春济 1-15周
国际商务 高起专 12 1 15 高等数学(二) 学科基础 非学位 6 8:00-12:00 金融学院 301 郭荣源 1-10周
国际商务 高起专 12 1 15 证券投资 专业选修 非学位 6 13:00-17:00 金融学院 404 姚亚伟 1-10周
国际商务 高起专 12 1 15 国际贸易理论 学科基础 非学位 6 8:00-12:00 金融学院 301 于峰 11-20周
国际商务 高起专 12 1 15 国际结算 专业必修 非学位 6 13:00-17:00 金融学院 301 洪静 11-20周
                             
专业 层次 年级 班级 人数 课程 类别 学位课程 周课时 星期 上课时间 教学楼 教室 任课教师 备注
会计 高起专 11 1 23 市场营销学 专业选修 非学位 4 18:20-21:00 金融学院 212 刘春济 1-15周
会计 高起专 11 1 23 西方经济学(宏观) 学科基础 非学位 6 8:00-12:00 金融学院 302 顾蓓蕾 1-10周
会计 高起专 11 1 23 财务会计(二) 专业必修 非学位 6 13:00-17:00 金融学院 302 李小敏 1-10周
会计 高起专 11 1 23 会计电算化 学科基础 非学位 6 8:00-12:00 金融学院 501 徐慧 11-20周
会计 高起专 11 1 23 财经法规与会计职业道德 专业选修 非学位 6 13:00-17:00 金融学院 402 杨娣 11-20周
                             
专业 层次 年级 班级 人数 课程 类别 学位课程 周课时 星期 上课时间 教学楼 教室 任课教师 备注
会计 高起专 12 1 26 市场营销学 专业选修 非学位 4 18:20-21:00 金融学院 212 刘春济 1-15周
会计 高起专 12 1 26 经济数学 学科基础 非学位 6 8:00-12:00 金融学院 301 郭荣源 1-10周
会计 高起专 12 1 26 会计学原理 学科基础 非学位 6 13:00-17:00 金融学院 402 杨娣 1-10周
会计 高起专 12 1 26 会计电算化 学科基础 非学位 6 8:00-12:00 金融学院 501 徐慧 11-20周
会计 高起专 12 1 26 财经法规与会计职业道德 专业选修 非学位 6 13:00-17:00 金融学院 402 杨娣 11-20周
                             
专业 层次 年级 班级 人数 课程 类别 学位课程 周课时 星期 上课时间 教学楼 教室 任课教师 备注
金融学 专升本 10 1、2 84 国际金融 专业必修 学位 6 8:00-12:00 金融学院 410 林燕 1-10周
金融学 专升本 10 1、2 84 市场营销学 专业选修 非学位 6 13:00-17:00 金融学院 410 刘春济 1-7周
金融学 专升本 10 1、2 84 公共关系学 专业选修 非学位 6 13:00-17:00 金融学院 410 郑晏明 9-15周
                             
专业 层次 年级 班级 人数 课程 类别 学位课程 周课时 星期 上课时间 教学楼 教室 任课教师 备注
金融学 专升本 11 1 39 公司金融学 专业必修 学位 4 18:20-21:00 金融学院 410 李慧 1-15周
金融学 专升本 11 1 39 英语(三) 公共基础 非学位 6 8:00-12:00 金融学院 402 田志东 1-10周
金融学 专升本 11 1 39 概率统计 学科基础 非学位 6 13:00-17:00 金融学院 410 张小波 1-10周
金融学 专升本 11 1 39 英语(四) 公共基础 非学位 6 8:00-12:00 金融学院 402 田志东 11-20周
金融学 专升本 11 1 39 国际金融 专业必修 学位 6 13:00-17:00 金融学院 410 林燕 11-20周
                             
专业 层次 年级 班级 人数 课程 类别 学位课程 周课时 星期 上课时间 教学楼 教室 任课教师 备注
金融学 专升本 12 1 56 公司金融学 专业必修 学位 4 18:20-21:00 金融学院 410 李慧 1-15周
金融学 专升本 12 1 56 英语二 公共基础 非学位 6 8:00-12:00 金融学院 404 陈东岚 1-10周
金融学 专升本 12 1 56 概率统计 学科基础 非学位 6 13:00-17:00 金融学院 410 张小波 1-10周
金融学 专升本 12 1 56 英语三 公共基础 非学位 6 8:00-12:00 金融学院 404 陈东岚 11-20周
金融学 专升本 12 1 56 国际金融 专业必修 学位 6 13:00-17:00 金融学院 410 林燕 11-20周
                             
专业 层次 年级 班级 人数 课程 类别 学位课程 周课时 星期 上课时间 教学楼 教室 任课教师 备注
法语 专升本 10 1、2 44 法语写作二 专业必修 学位 6 8:00-12:00 金融学院 404 周佩琼 1-10周
法语 专升本 10 1、2 44 法语翻译二 专业必修 学位 6 13:00-17:00 金融学院 404 李建英 1-10周
法语 专升本 10 1、2 44 法语会话 学科基础 学位 6 8:00-12:00 金融学院 404 赵超君 11-20周
法语 专升本 10 1、2 44 法国历史 专业选修 非学位 6 13:00-17:00 金融学院 310 李宇靖 11-20周
                             
专业 层次 年级 班级 人数 课程 类别 学位课程 周课时 星期 上课时间 教学楼 教室 任课教师 备注
法语 专升本 11 1 22 法国文学 专业必修 学位 4 18:20-21:00 金融学院 402 宗莲花 1-15周
法语 专升本 11 1 22 基础法语三 专业选修 学位 6 8:00-12:00 金融学院 208 缪岳山 1-18周
法语 专升本 11 1 22 法语语法三 学科基础 学位 3 13:00-15:00 金融学院 208 缪岳山 1-18周
法语 专升本 11 1 22 法语语言与文化 专业选修 非学位 3 15:15-17:15 金融学院 204 赵超君 1-18周
                             
专业 层次 年级 班级 人数 课程 类别 学位课程 周课时 星期 上课时间 教学楼 教室 任课教师 备注
法语 专升本 12 1 25 法国文学 专业必修 学位 4 18:20-21:00 金融学院 402 宗莲花 1-15周
法语 专升本 12 1 25 基础法语一 专业选修 学位 6 8:00-12:00 金融学院 210 吴洁 1-18周
法语 专升本 12 1 25 法语语法一 学科基础 学位 3 13:00-15:00 金融学院 210 赵秀红 1-18周
法语 专升本 12 1 25 法语语言与文化 专业选修 非学位 3 15:15-17:15 金融学院 204 赵超君 1-18周
                             
专业 层次 年级 班级 人数 课程 类别 学位课程 周课时 星期 上课时间 教学楼 教室 任课教师 备注
法语 高起本 08 1 24 社交法语 专业选修 非学位 6 13:00-17:00 金融学院 208 赵超君 1-10周
法语 高起本 08 1 24 法国历史 专业选修 非学位 6 13:00-17:00 金融学院 310 李宇靖 11-20周
                             
专业 层次 年级 班级 人数 课程 类别 学位课程 周课时 星期 上课时间 教学楼 教室 任课教师 备注
法语 高起本 09 1 32 法语翻译二 专业必修 学位 6 8:00-12:00 金融学院 402 李建英 1-10周
法语 高起本 09 1 32 法语写作二 专业必修 学位 6 13:00-17:00 金融学院 402 周佩琼 1-10周
法语 高起本 09 1 32 商务法语 专业选修 非学位 6 8:00-12:00 金融学院 402 李建英 11-20周
法语 高起本 09 1 32 法国历史 专业选修 非学位 6 13:00-17:00 金融学院 310 李宇靖 11-20周
                             
专业 层次 年级 班级 人数 课程 类别 学位课程 周课时 星期 上课时间 教学楼 教室 任课教师 备注
法语 高起本 10 1 21 法语会话一 专业必修 学位 6 8:00-12:00 金融学院 302 赵秀红 1-10周
法语 高起本 10 1 21 基础法语六 学科基础 学位 6 13:00-17:00 金融学院 302 吴洁 1-10周
法语 高起本 10 1 21 法语会话二 专业必修 学位 6 8:00-12:00 金融学院 302 赵秀红 11-20周
法语 高起本 10 1 21 计算机应用 专业选修 非学位 6 13:00-17:00 金融学院 501 陈勇 11-20周
                             
专业 层次 年级 班级 人数 课程 类别 学位课程 周课时 星期 上课时间 教学楼 教室 任课教师 备注
法语 高起本 11 1 12 法国文学 专业选修 学位 4 18:20-21:00 金融学院 402 宗莲花 1-15周
法语 高起本 11 1 12 基础法语三 学科基础 学位 6 8:00-12:00 金融学院 208 缪岳山 1-18周
法语 高起本 11 1 12 法语语法三 学科基础 学位 3 13:00-15:00 金融学院 208 缪岳山 1-18周
法语 高起本 11 1 12 法语语言与文化 专业选修 非学位 3 15:15-17:15 金融学院 204 赵超君 1-18周