根据《上海师范大学共青团推优工作办法》的相关规定,谨遵公平公正公开原则,经学生本人申请,各基层团支部推选,商学院团委审核,现决定戴日珅等共114名同学通过团内推优,特在学院范围内进行公示。
公示名单如下(排名不分先后):
序号 | 年级 | 班级 | 学号 | 姓名 | 本/研 |
1 | 2021级 | 管理会计与大智移云融合 | 212502630 | 戴日珅 | 研 |
2 | 2022级 | 金融数据额分析 | 222502562 | 陈姝华 | 研 |
3 | 2022级 | 金融机构管理 | 222502611 | 王啸云 | 研 |
4 | 2022级 | 金融机构管理 | 222502587 | 刘慧敏 | 研 |
5 | 2022级 | 金融机构管理 | 222502618 | 熊立志 | 研 |
6 | 2022级 | 财务管理与数智化发展 | 222502640 | 安可祎 | 研 |
7 | 2022级 | 财务管理与数智化发展 | 222502668 | 李婧 | 研 |
8 | 2022级 | 财务管理与数智化发展 | 222502662 | 郭紫卉 | 研 |
9 | 2022级 | 学硕一班 | 222200547 | 王璐 | 研 |
10 | 2022级 | 学硕一班 | 222200540 | 唐梦苒 | 研 |
11 | 2022级 | 学硕三班 | 222200490 | 陈家翰 | 研 |
12 | 2022级 | 学硕三班 | 222200529 | 张瑞颖 | 研 |
13 | 2022级 | 学硕三班 | 222200511 | 刘夏 | 研 |
14 | 2022级 | 学硕一班 | 22200542 | 张汝佳 | 研 |
15 | 2022级 | 学硕二班 | 222200533 | 朱泓霖 | 研 |
16 | 2022级 | 学硕二班 | 222200491 | 陈良昊 | 研 |
17 | 2020级 | 财务管理1班 | 200153345 | 张筱娴 | 本 |
18 | 2020级 | 财务管理2班 | 200153314 | 秦瑞泽 | 本 |
19 | 2020级 | 财务管理2班 | 200153362 | 范鑫鑫 | 本 |
20 | 2020级 | 中法广告1班 | 200153159 | 赵永欣 | 本 |
21 | 2020级 | 中法广告1班 | 200153174 | 刘晓婷 | 本 |
22 | 2021级 | 金融学1班 | 210152888 | 杨目 | 本 |
23 | 2021级 | 金融学1班 | 210152857 | 陈怡心 | 本 |
24 | 2021级 | 金融工程1班 | 210142803 | 王兴祚 | 本 |
25 | 2021级 | 金融工程1班 | 210152911 | 韦晶晶 | 本 |
26 | 2021级 | 金融工程1班 | 210152914 | 谢一佳 | 本 |
27 | 2021级 | 金融工程1班 | 210152913 | 杜娟 | 本 |
28 | 2021级 | 投资学1班 | 210152842 | 马瑞泽 | 本 |
29 | 2021级 | 金融学拔尖人才实验班 | 210152892 | 刘晓倩 | 本 |
30 | 2021级 | 金融学拔尖人才实验班 | 210152881 | 陈文睿 | 本 |
31 | 2021级 | 金融学拔尖人才实验班 | 210152912 | 赵雪莹 | 本 |
32 | 2021级 | 信用管理1班 | 210152920 | 文惠 | 本 |
33 | 2021级 | 信用管理1班 | 210152882 | 方怡 | 本 |
34 | 2021级 | 经济学(中法合作)本科1班 | 210152722 | 杨蕙瑗 | 本 |
35 | 2021级 | 经济学(中法合作)本科1班 | 210142699 | 姚圆 | 本 |
36 | 2021级 | 经济学(中法合作)本科1班 | 210152736 | 王奕菲 | 本 |
37 | 2021级 | 经济学(中法合作)本科2班 | 210152728 | 薛心月 | 本 |
38 | 2021级 | 经济学(中美合作)本科1班 | 210152617 | 乐维东 | 本 |
39 | 2021级 | 经济学(中美合作)本科1班 | 210152650 | 刘璐 | 本 |
40 | 2021级 | 计算机科学与技术(中法合作) 本科1班 | 210153014 | 高甜心 | 本 |
41 | 2021级 | 计算机科学与技术(中法合作) 本科1班 | 210152981 | 宋彦霖 | 本 |
42 | 2021级 | 计算机科学与技术(中法合作) 本科1班 | 210152980 | 马楷欣 | 本 |
43 | 2021级 | 计算机科学与技术(中法合作) 本科1班 | 210153006 | 谭笑 | 本 |
44 | 2021级 | 计算机科学与技术(中法合作) 本科1班 | 210152988 | 黄岩淞 | 本 |
45 | 2021级 | 经济学本科1班 | 210152769 | 马香萍 | 本 |
46 | 2021级 | 经济学本科2班 | 210152783 | 樊宇婷 | 本 |
47 | 2021级 | 经济学本科2班 | 210142765 | 刘嘉仪 | 本 |
48 | 2021级 | 财务管理本科1班 | 210153137 | 刘慧玲 | 本 |
49 | 2021级 | 财务管理本科1班 | 210153119 | 罗雨梅 | 本 |
50 | 2021级 | 资产评估本科1班 | 210153085 | 周雪莹 | 本 |
51 | 2021级 | 资产评估本科1班 | 210153101 | 杨鑫天 | 本 |
52 | 2021级 | 资产评估本科1班 | 210153077 | 董子谢 | 本 |
53 | 2021级 | 电子商务本科1班 | 210153149 | 梁玉玲 | 本 |
54 | 2021级 | 财务管理本科2班 | 210153107 | 刘可仁 | 本 |
55 | 2021级 | 财务管理本科2班 | 210153080 | 施余燕 | 本 |
56 | 2021级 | 财务管理本科2班 | 210153095 | 侯静怡 | 本 |
57 | 2021级 | 财务管理本科2班 | 210153034 | 祝向辰 | 本 |
58 | 2021级 | 财务管理本科2班 | 210153075 | 苏小露 | 本 |
59 | 2022级 | 金融学类1班 | 220152982 | 罗荣芝 | 本 |
60 | 2022级 | 金融学类1班 | 220142907 | 庄子璇 | 本 |
61 | 2022级 | 金融学类1班 | 220152980 | 尚湘婷 | 本 |
62 | 2022级 | 金融学类1班 | 220152961 | 黄思语 | 本 |
63 | 2022级 | 金融学类1班 | 220142869 | 孙博文 | 本 |
64 | 2022级 | 金融学类1班 | 220152914 | 叶雯蝶 | 本 |
65 | 2022级 | 金融学类1班 | 220152942 | 鲍海雅 | 本 |
66 | 2022级 | 金融学类1班 | 220152954 | 李慧娟 | 本 |
67 | 2022级 | 金融学类2班 | 220142905 | 陆隽言 | 本 |
68 | 2022级 | 金融学类2班 | 220152931 | 何蓥莎 | 本 |
69 | 2022级 | 金融学类2班 | 220152929 | 张琳雪 | 本 |
70 | 2022级 | 金融学类2班 | 220152912 | 冯佳楠 | 本 |
71 | 2022级 | 金融学类2班 | 220152971 | 刘怡辰 | 本 |
72 | 2022级 | 金融学类2班 | 220152913 | 郑慧怡 | 本 |
73 | 2022级 | 金融学类2班 | 220152958 | 胡凯兢 | 本 |
74 | 2022级 | 金融学(拔尖人才实验班) | 220142901 | 应倩 | 本 |
75 | 2022级 | 金融学(拔尖人才实验班) | 220142908 | 徐嘉琪 | 本 |
76 | 2022级 | 金融学(拔尖人才实验班) | 220142860 | 黄梓康 | 本 |
77 | 2022级 | 金融科技1班 | 220153005 | 马淑晴 | 本 |
78 | 2022级 | 金融科技1班 | 220153006 | 方栖桐 | 本 |
79 | 2022级 | 经济学1班 | 220152845 | 何佳丽 | 本 |
80 | 2022级 | 经济学1班 | 220152842 | 余佳佳 | 本 |
81 | 2022级 | 经济学1班 | 220152813 | 和星 | 本 |
82 | 2022级 | 经济学1班 | 220142830 | 张德荣 | 本 |
83 | 2022级 | 经济学1班 | 220152847 | 卢立丽 | 本 |
84 | 2022级 | 经济学1班 | 220142822 | 曹欣怡 | 本 |
85 | 2022级 | 经济学1班 | 220152848 | 李宇轩 | 本 |
86 | 2022级 | 工商管理1班 | 220153187 | 闫家涵 | 本 |
87 | 2022级 | 工商管理1班 | 220143144 | 倪思绮 | 本 |
88 | 2022级 | 工商管理1班 | 220153152 | 郑开风 | 本 |
89 | 2022级 | 工商管理1班 | 220153210 | 张子倩 | 本 |
90 | 2022级 | 工商管理1班 | 220153107 | 沈雪锦 | 本 |
91 | 2022级 | 工商管理1班 | 220153169 | 王楠 | 本 |
92 | 2022级 | 工商管理1班 | 220153219 | 宋紫莹 | 本 |
93 | 2022级 | 工商管理1班 | 220153182 | 黄微 | 本 |
94 | 2022级 | 工商管理2班 | 220153223 | 罗贤娴 | 本 |
95 | 2022级 | 工商管理2班 | 220153167 | 李英琦 | 本 |
96 | 2022级 | 工商管理2班 | 220143137 | 唐敏婕 | 本 |
97 | 2022级 | 工商管理2班 | 220153154 | 张羽露 | 本 |
98 | 2022级 | 工商管理2班 | 220153206 | 董斓 | 本 |
99 | 2022级 | 广告学(中法合作)1班 | 220153023 | 何碧若 | 本 |
100 | 2022级 | 广告学(中法合作)1班 | 220153034 | 马燕茹 | 本 |
101 | 2022级 | 广告学(中法合作)1班 | 220153025 | 谢雨莎 | 本 |
102 | 2022级 | 计算机科学与技术(中法合作)1班 | 220153069 | 鲁张阳 | 本 |
103 | 2022级 | 计算机科学与技术(中法合作)1班 | 220153070 | 蔡瑞强 | 本 |
104 | 2022级 | 计算机科学与技术(中法合作)1班 | 220153094 | 沈洋 | 本 |
105 | 2022级 | 计算机科学与技术(中法合作)1班 | 220153097 | 郑超男 | 本 |
106 | 2022级 | 计算机科学与技术(中法合作)1班 | 220153076 | 袁嘉浩 | 本 |
107 | 2022级 | 计算机科学与技术(中法合作)1班 | 220153064 | 吴延涛 | 本 |
108 | 2022级 | 经济学(中美合作)2班 | 220152726 | 李予之 | 本 |
109 | 2022级 | 经济学(中美合作)1班 | 220152714 | 吴海英 | 本 |
110 | 2022级 | 经济学(中美合作)1班 | 220142704 | 施亦韩 | 本 |
111 | 2022级 | 经济学(中美合作)1班 | 220152685 | 陈孟杰 | 本 |
112 | 2022级 | 经济学(中法合作)2班 | 220142770 | 孙静 | 本 |
113 | 2022级 | 经济学(中法合作)2班 | 220152794 | 刘昱含 | 本 |
114 | 2022级 | 经济学(中法合作)2班 | 220152799 | 郭鑫玥 | 本 |
欢迎广大师生在公示期内,根据公示对象的政治表现、道德品质、学习工作等方面的情况进行监督,若有异议,请通过来访、来电、来函等形式有事实依据的向学院团委反映。
公示期:2023年3月14日——3月18日
联系人:洪老师
联系电话:021-57123598
邮 箱:hongchen@shnu.edu.cn
共青团上海师范大学商学院委员会
2023年3月14日