专业 | 层次 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 类别 | 学位课程 | 周课时 | 星期 | 上课时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 |
经济学 | 高起本 | 08 | 1 | 13 | 计算机应用二 | 公共基础 | 非学位 | 4 | 三 | 18:20-21:00 | 金融学院 | 506 | 陈勇 | 1-15周 |
专业 | 层次 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 类别 | 学位课程 | 周课时 | 星期 | 上课时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 |
国际商务 | 高起专 | 10 | 1 | 19 | 公共关系学 | 专业选修 | 非学位 | 4 | 三 | 18:20-21:00 | 金融学院 | 101 | 郑晏明 | 1-15周 |
专业 | 层次 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 类别 | 学位课程 | 周课时 | 星期 | 上课时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 |
国际商务 | 高起专 | 11 | 1 | 25 | 公共关系学 | 专业选修 | 非学位 | 4 | 三 | 18:20-21:00 | 金融学院 | 101 | 郑晏明 | 1-15周 |
国际商务 | 高起专 | 11 | 1 | 25 | 国际投资学 | 专业必修 | 非学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 金融学院 | 203 | 吴静芳 | 1-10周 |
国际商务 | 高起专 | 11 | 1 | 25 | 国际商法 | 专业必修 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 金融学院 | 203 | 陈巍 | 1-10周 |
国际商务 | 高起专 | 11 | 1 | 25 | 财务管理 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 金融学院 | 203 | 李小敏 | 11-20周 |
国际商务 | 高起专 | 11 | 1 | 25 | 现代海关实务 | 专业必修 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 金融学院 | 203 | 林云 | 11-20周 |
专业 | 层次 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 类别 | 学位课程 | 周课时 | 星期 | 上课时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 |
国际商务 | 高起专 | 12 | 1 | 16 | 公共关系学 | 专业选修 | 非学位 | 4 | 三 | 18:20-21:00 | 金融学院 | 101 | 郑晏明 | 1-15周 |
国际商务 | 高起专 | 12 | 1 | 16 | 国际投资学 | 专业必修 | 非学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 金融学院 | 203 | 吴静芳 | 1-10周 |
国际商务 | 高起专 | 12 | 1 | 16 | 国际商法 | 专业必修 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 金融学院 | 203 | 陈巍 | 1-10周 |
国际商务 | 高起专 | 12 | 1 | 16 | 财务管理 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 金融学院 | 203 | 李小敏 | 11-20周 |
国际商务 | 高起专 | 12 | 1 | 16 | 现代海关实务 | 专业必修 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 金融学院 | 203 | 林云 | 11-20周 |
专业 | 层次 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 类别 | 学位课程 | 周课时 | 星期 | 上课时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 |
金融学 | 专升本 | 10 | 1、2 | 83 | 投资银行理论 | 专业必修 | 学位 | 6 | 六 | 8:00-12:00 | 金融学院 | 212 | 姚亚伟 | 1-10周 |
金融学 | 专升本 | 10 | 1、2 | 83 | 计量经济学 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 六 | 13:00-17:00 | 金融学院 | 212 | 崔百胜 | 1-10周 |
专业 | 层次 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 类别 | 学位课程 | 周课时 | 星期 | 上课时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 |
金融学 | 专升本 | 11 | 1 | 40 | 市场营销学 | 专业选修 | 非学位 | 4 | 三 | 18:20-21:00 | 金融学院 | 212 | 姚小远 | 1-10周 |
金融学 | 专升本 | 11 | 1 | 40 | 公共关系学 | 专业选修 | 非学位 | 4 | 三 | 18:20-21:00 | 金融学院 | 212 | 朱惠军 | 11-20周 |
金融学 | 专升本 | 11 | 1 | 40 | 金融工程 | 专业必修 | 学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 金融学院 | 212 | 白云芬 | 1-10周 |
金融学 | 专升本 | 11 | 1 | 40 | 中央银行学 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 金融学院 | 212 | 卢锋 | 1-10周 |
金融学 | 专升本 | 11 | 1 | 40 | 保险学 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 金融学院 | 212 | 马海峰 | 11-20周 |
专业 | 层次 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 类别 | 学位课程 | 周课时 | 星期 | 上课时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 |
金融学 | 专升本 | 12 | 1 | 46 | 市场营销学 | 专业选修 | 非学位 | 4 | 三 | 18:20-21:00 | 金融学院 | 212 | 姚小远 | 1-10周 |
金融学 | 专升本 | 12 | 1 | 46 | 公共关系学 | 专业选修 | 非学位 | 4 | 三 | 18:20-21:00 | 金融学院 | 212 | 朱惠军 | 11-20周 |
金融学 | 专升本 | 12 | 1 | 46 | 金融工程 | 专业必修 | 学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 金融学院 | 212 | 白云芬 | 1-10周 |
金融学 | 专升本 | 12 | 1 | 46 | 中央银行学 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 金融学院 | 212 | 卢锋 | 1-10周 |
金融学 | 专升本 | 12 | 1 | 46 | 英语四 | 公共基础 | 非学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 金融学院 | 204 | 陈东岚 | 11-20周 |
金融学 | 专升本 | 12 | 1 | 46 | 保险学 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 金融学院 | 212 | 马海峰 | 11-20周 |
专业 | 层次 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 类别 | 学位课程 | 周课时 | 星期 | 上课时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 |
法语 | 专升本 | 10 | 1、2 | 42 | 法国概况 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 六 | 8:00-12:00 | 金融学院 | 201 | 阮洁卿 | 1-10周 |
法语 | 专升本 | 10 | 1、2 | 42 | 综合能力 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 六 | 13:00-17:00 | 金融学院 | 201 | 吴洁 | 1-10周 |
专业 | 层次 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 类别 | 学位课程 | 周课时 | 星期 | 上课时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 |
法语 | 专升本 | 11 | 1 | 20 | 法语泛读一 | 专业必修 | 学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 金融学院 | 210 | 赵秀红 | 1-10周 |
法语 | 专升本 | 11 | 1 | 20 | 基础法语 | 专业选修 | 学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 金融学院 | 210 | 李建英 | 1-10周 |
法语 | 专升本 | 11 | 1 | 20 | 法语泛读二 | 专业必修 | 学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 金融学院 | 210 | 赵秀红 | 11-20周 |
法语 | 专升本 | 11 | 1 | 20 | 法语视听说 | 专业必修 | 学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 金融学院 | 210 | 李建英 | 11-20周 |
专业 | 层次 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 类别 | 学位课程 | 周课时 | 星期 | 上课时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 |
法语 | 专升本 | 12 | 1 | 22 | 中国历史 | 学科基础 | 非学位 | 4 | 三 | 18:20-21:00 | 金融学院 | 103 | 刘建良 | 1-15周 |
法语 | 专升本 | 12 | 1 | 22 | 基础法语二 | 专业选修 | 学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 金融学院 | 208 | 赵超君 | 1-18周 |
法语 | 专升本 | 12 | 1 | 22 | 法语语法二 | 学科基础 | 学位 | 3 | 日 | 13:00-15:00 | 金融学院 | 208 | 赵超君 | 1-18周 |
法语 | 专升本 | 12 | 1 | 22 | 法国历史 | 专业选修 | 非学位 | 3 | 日 | 15:10-17:10 | 金融学院 | 208 | 李宇靖 | 1-18周 |
专业 | 层次 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 类别 | 学位课程 | 周课时 | 星期 | 上课时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 |
法语 | 高起本 | 08 | 1 | 23 | 法国概况 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 六 | 8:00-12:00 | 金融学院 | 201 | 阮洁卿 | 1-10周 |
专业 | 层次 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 类别 | 学位课程 | 周课时 | 星期 | 上课时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 |
法语 | 高起本 | 09 | 1 | 31 | 社会心理学 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 六 | 8:00-12:00 | 金融学院 | 202 | 唐人洁 | 1-10周 |
法语 | 高起本 | 09 | 1 | 31 | 综合能力 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 六 | 13:00-17:00 | 金融学院 | 201 | 吴洁 | 1-10周 |
法语 | 高起本 | 09 | 1 | 31 | 社交法语 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 六 | 8:00-12:00 | 金融学院 | 202 | 缪岳山 | 11-20周 |
专业 | 层次 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 类别 | 学位课程 | 周课时 | 星期 | 上课时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 |
法语 | 高起本 | 10 | 1 | 21 | 社会心理学 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 六 | 8:00-12:00 | 金融学院 | 202 | 唐人洁 | 1-10周 |
法语 | 高起本 | 10 | 1 | 21 | 法语泛读一 | 专业必选 | 学位 | 6 | 六 | 13:00-17:00 | 金融学院 | 210 | 缪岳山 | 1-10周 |
法语 | 高起本 | 10 | 1 | 21 | 社交法语 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 六 | 8:00-12:00 | 金融学院 | 202 | 缪岳山 | 11-20周 |
法语 | 高起本 | 10 | 1 | 21 | 法语泛读二 | 专业必选 | 学位 | 6 | 六 | 13:00-17:00 | 金融学院 | 210 | 缪岳山 | 11-20周 |
专业 | 层次 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 类别 | 学位课程 | 周课时 | 星期 | 上课时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 |
法语 | 高起本 | 11 | 1 | 12 | 计算机应用 | 专业选修 | 非学位 | 4 | 三 | 18:20-21:00 | 金融学院 | 506 | 陈勇 | 1-15周 |
法语 | 高起本 | 11 | 1 | 12 | 法语泛读一 | 专业必修 | 学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 金融学院 | 210 | 赵秀红 | 1-10周 |
法语 | 高起本 | 11 | 1 | 12 | 基础法语 | 专业必修 | 学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 金融学院 | 210 | 李建英 | 1-10周 |
法语 | 高起本 | 11 | 1 | 12 | 法语泛读二 | 专业必修 | 学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 金融学院 | 210 | 赵秀红 | 11-20周 |
法语 | 高起本 | 11 | 1 | 12 | 法语视听说(一) | 专业必修 | 学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 金融学院 | 210 | 李建英 | 11-20周 |
上一篇:下一篇: