专业 | 层次 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 类别 | 学位课程 | 周课时 | 星期 | 上课时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 |
国际商务 | 高起专 | 11 | 1 | 26 | 国际保险 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 103 | 马海峰 | 1-10周 |
国际商务 | 高起专 | 11 | 1 | 26 | 投资管理学 | 综合选修 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 103 | 崔百胜 | 1-10周 |
国际商务 | 高起专 | 11 | 1 | 26 | 组织行为学 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 401 | 康善招 | 11-20周 |
专业 | 层次 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 类别 | 学位课程 | 周课时 | 星期 | 上课时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 |
国际商务 | 高起专 | 12 | 1 | 15 | 现代人力资源管理 | 综合选修 | 非学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 102 | 石雄 | 1-10周 |
国际商务 | 高起专 | 12 | 1 | 15 | 英语(一) | 公共基础 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 203 | 陆琪 | 1-10周 |
国际商务 | 高起专 | 12 | 1 | 15 | 组织行为学 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 401 | 康善招 | 11-20周 |
国际商务 | 高起专 | 12 | 1 | 15 | 英语(二) | 公共基础 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 203 | 陆琪 | 11-20周 |
专业 | 层次 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 类别 | 学位课程 | 周课时 | 星期 | 上课时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 |
经济管理 | 高起专 | 11 | 1 | 28 | 人力资源管理 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 102 | 石雄 | 1-10周 |
经济管理 | 高起专 | 11 | 1 | 28 | 国际金融 | 专业必修 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 212 | 朱颖 | 1-10周 |
经济管理 | 高起专 | 11 | 1 | 28 | 市场调查与预测 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 108 | 姚小远 | 11-20周 |
经济管理 | 高起专 | 11 | 1 | 28 | 现代商业管理 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 102 | 康善招 | 11-20周 |
专业 | 层次 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 类别 | 学位课程 | 周课时 | 星期 | 上课时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 |
财务管理 | 高起专 | 11 | 1 | 26 | 商务礼仪 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 101 | 韩林峰 | 1-10周 |
财务管理 | 高起专 | 11 | 1 | 26 | 资产评估学 | 专业必修 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 一教 | 239 | 叶建华 | 1-10周 |
财务管理 | 高起专 | 11 | 1 | 26 | 财务管理基础 | 专业必修 | 非学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 212 | 崔百胜 | 11-20周 |
专业 | 层次 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 类别 | 学位课程 | 周课时 | 星期 | 上课时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 |
财务管理 | 高起专 | 12 | 1 | 17 | 商务礼仪 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 101 | 韩林峰 | 1-10周 |
财务管理 | 高起专 | 12 | 1 | 17 | 资产评估学 | 专业必修 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 一教 | 239 | 叶建华 | 1-10周 |
财务管理 | 高起专 | 12 | 1 | 17 | 财务管理基础 | 专业必修 | 非学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 212 | 崔百胜 | 11-20周 |
财务管理 | 高起专 | 12 | 1 | 17 | 市场营销学 | 专业必修 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 101 | 姚小远 | 11-20周 |
专业 | 层次 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 类别 | 学位课程 | 周课时 | 星期 | 上课时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 |
财务管理 | 高起专 | 13 | 1 | 28 | 市场营销学 | 专业必修 | 非学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 212 | 李薇辉 | 1-10周 |
财务管理 | 高起专 | 13 | 1 | 28 | 英语(一) | 公共基础 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 203 | 陆琪 | 1-10周 |
财务管理 | 高起专 | 13 | 1 | 28 | 高等数学(二) | 学科基础 | 非学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 102 | 郭荣源 | 11-20周 |
财务管理 | 高起专 | 13 | 1 | 28 | 英语(二) | 公共基础 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 203 | 陆琪 | 11-20周 |
专业 | 层次 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 类别 | 学位课程 | 周课时 | 星期 | 上课时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 |
工商管理 | 高起本 | 09 | 1、2、3 | 121 | 国际贸易 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 108 | 朱颖 | 1-10周 |
工商管理 | 高起本 | 09 | 1、2、3 | 121 | 会计学 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 108 | 李小敏 | 1-10周 |
工商管理 | 高起本 | 09 | 1、2、3 | 121 | 金融理论与实务 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 一教 | 239 | 姚亚伟 | 11-20周 |
工商管理 | 高起本 | 09 | 1、2、3 | 121 | 国际投资学 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 108 | 吴静芳 | 11-20周 |
专业 | 层次 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 类别 | 学位课程 | 周课时 | 星期 | 上课时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 |
工商管理 | 高起本 | 10 | 1 | 31 | 会计学 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 305 | 李小敏 | 1-10周 |
工商管理 | 高起本 | 10 | 1 | 31 | 保险学 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 401 | 林燕 | 1-10周 |
工商管理 | 高起本 | 10 | 1 | 31 | 金融理论与实务 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 一教 | 239 | 姚亚伟 | 11-20周 |
工商管理 | 高起本 | 10 | 1 | 31 | 国际投资学 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 108 | 吴静芳 | 11-20周 |
专业 | 层次 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 类别 | 学位课程 | 周课时 | 星期 | 上课时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 |
工商管理 | 高起本 | 11 | 1 | 36 | 国际贸易 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 108 | 朱颖 | 1-10周 |
工商管理 | 高起本 | 11 | 1 | 36 | 资产评估学 | 综合选修 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 一教 | 239 | 叶建华 | 1-10周 |
工商管理 | 高起本 | 11 | 1 | 36 | 市场调查与预测 | 专业必修 | 非学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 108 | 姚小远 | 11-20周 |
工商管理 | 高起本 | 11 | 1 | 36 | 概率统计 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 一教 | 310 | 白云芬 | 11-20周 |
专业 | 层次 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 类别 | 学位课程 | 周课时 | 星期 | 上课时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 |
工商管理 | 高起本 | 12 | 1 | 46 | 英语(三) | 公共基础 | 非学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 203 | 陆琪 | 1-10周 |
工商管理 | 高起本 | 12 | 1 | 46 | 基础会计学 | 学科基础 | 学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 108 | 李小敏 | 1-10周 |
工商管理 | 高起本 | 12 | 1 | 46 | 英语(四) | 公共基础 | 非学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 203 | 陆琪 | 11-20周 |
工商管理 | 高起本 | 12 | 1 | 46 | 市场营销学 | 专业必修 | 学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 101 | 姚小远 | 11-20周 |
专业 | 层次 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 类别 | 学位课程 | 周课时 | 星期 | 上课时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 |
工商管理 | 高起本 | 13 | 1 | 19 | 市场营销学 | 专业必修 | 学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 212 | 李薇辉 | 1-10周 |
工商管理 | 高起本 | 13 | 1 | 19 | 英语(一) | 公共基础 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 203 | 陆琪 | 1-10周 |
工商管理 | 高起本 | 13 | 1 | 19 | 高等数学(二) | 学科基础 | 非学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 102 | 郭荣源 | 11-20周 |
工商管理 | 高起本 | 13 | 1 | 19 | 英语(二) | 公共基础 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 203 | 陆琪 | 11-20周 |
专业 | 层次 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 类别 | 学位课程 | 周课时 | 星期 | 上课时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 |
财务管理 | 高起本 | 09 | 1、2 | 68 | 市场调查与预测 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 201 | 姚小远 | 1-10周 |
财务管理 | 高起本 | 09 | 1、2 | 68 | 民法 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 201 | 周建平 | 11-20周 |
财务管理 | 高起本 | 09 | 1、2 | 68 | 商业银行经营管理 | 专业必修 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 212 | 林燕 | 11-20周 |
专业 | 层次 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 类别 | 学位课程 | 周课时 | 星期 | 上课时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 |
财务管理 | 高起本 | 10 | 1 | 44 | 保险学 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 103 | 马海峰 | 1-10周 |
财务管理 | 高起本 | 10 | 1 | 44 | 民法 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 三教 | 114 | 周建平 | 1-10周 |
财务管理 | 高起本 | 10 | 1 | 44 | 投资学 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 103 | 陈健 | 11-20周 |
财务管理 | 高起本 | 10 | 1 | 44 | 商业银行经营管理 | 专业必修 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 212 | 林燕 | 11-20周 |
专业 | 层次 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 类别 | 学位课程 | 周课时 | 星期 | 上课时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 |
财务管理 | 高起本 | 11 | 1 | 19 | 国际贸易理论与实务 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 108 | 朱颖 | 1-10周 |
财务管理 | 高起本 | 11 | 1 | 19 | 资产评估学 | 专业必修 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 一教 | 239 | 叶建华 | 1-10周 |
财务管理 | 高起本 | 11 | 1 | 19 | 投资学 | 专业必修 | 非学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 103 | 陈健 | 11-20周 |
财务管理 | 高起本 | 11 | 1 | 19 | 商业银行经营管理 | 专业必修 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 212 | 林燕 | 11-20周 |
专业 | 层次 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 类别 | 学位课程 | 周课时 | 星期 | 上课时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 |
财务管理 | 高起本 | 12 | 1 | 16 | 英语(三) | 公共基础 | 非学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 203 | 陆琪 | 1-10周 |
财务管理 | 高起本 | 12 | 1 | 16 | 资产评估学 | 专业必修 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 一教 | 239 | 叶建华 | 1-10周 |
财务管理 | 高起本 | 12 | 1 | 16 | 英语(四) | 公共基础 | 非学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 203 | 陆琪 | 11-20周 |
财务管理 | 高起本 | 12 | 1 | 16 | 市场营销学 | 专业必修 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 101 | 姚小远 | 11-20周 |
专业 | 层次 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 类别 | 学位课程 | 周课时 | 星期 | 上课时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 |
财务管理 | 高起本 | 13 | 1 | 13 | 市场营销学 | 学科基础 | 非学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 212 | 李薇辉 | 1-10周 |
财务管理 | 高起本 | 13 | 1 | 13 | 英语(一) | 公共基础 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 203 | 陆琪 | 1-10周 |
财务管理 | 高起本 | 13 | 1 | 13 | 高等数学(二) | 学科基础 | 非学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 102 | 郭荣源 | 11-20周 |
财务管理 | 高起本 | 13 | 1 | 13 | 英语(二) | 公共基础 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 203 | 陆琪 | 11-20周 |
专业 | 层次 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 类别 | 学位课程 | 周课时 | 星期 | 上课时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 |
财务管理 | 专升本 | 11 | 1 | 49 | 投资学 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 104 | 姚亚伟 | 1-10周 |
财务管理 | 专升本 | 11 | 1 | 49 | 保险学 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 401 | 林燕 | 1-10周 |
财务管理 | 专升本 | 11 | 1 | 49 | 财务管理 | 跨专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 212 | 崔百胜 | 11-20周 |
财务管理 | 专升本 | 11 | 1 | 49 | 商业银行经营管理 | 专业必修 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 212 | 林燕 | 11-20周 |
专业 | 层次 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 类别 | 学位课程 | 周课时 | 星期 | 上课时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 |
财务管理 | 专升本 | 12 | 1 | 48 | 英语三 | 公共基础 | 非学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 201 | 李国 | 1-10周 |
财务管理 | 专升本 | 12 | 1 | 48 | 金融学原理 | 学科基础 | 学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 212 | 朱颖 | 1-10周 |
财务管理 | 专升本 | 12 | 1 | 48 | 财务管理 | 跨专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 212 | 崔百胜 | 11-20周 |
财务管理 | 专升本 | 12 | 1 | 48 | 投资学 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 201 | 顾蓓蕾 | 11-20周 |
专业 | 层次 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 类别 | 学位课程 | 周课时 | 星期 | 上课时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 |
财务管理 | 专升本 | 13 | 1 | 35 | 会计学原理 | 跨专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 305 | 李小敏 | 1-10周 |
财务管理 | 专升本 | 13 | 1 | 35 | 金融学 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 212 | 朱颖 | 1-10周 |
财务管理 | 专升本 | 13 | 1 | 35 | 财政学 | 学科基础 | 非学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 一教 | 310 | 李薇辉 | 11-20周 |
财务管理 | 专升本 | 13 | 1 | 35 | 概率统计 | 学科基础 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 一教 | 310 | 白云芬 | 11-20周 |
专业 | 层次 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 类别 | 学位课程 | 周课时 | 星期 | 上课时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 |
工商管理 | 专升本 | 11 | 1、2 | 79 | 市场营销学 | 跨专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 212 | 李薇辉 | 1-10周 |
工商管理 | 专升本 | 11 | 1、2 | 79 | 民法 | 跨专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 三教 | 114 | 周建平 | 1-10周 |
工商管理 | 专升本 | 11 | 1、2 | 79 | 市场调查与预测 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 108 | 姚小远 | 11-20周 |
工商管理 | 专升本 | 11 | 1、2 | 79 | 政府经济学 | 专业必修 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 103 | 朱颖 | 11-20周 |
专业 | 层次 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 类别 | 学位课程 | 周课时 | 星期 | 上课时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 |
金融学 | 专升本 | 11 | 1 | 41 | 计量经济学 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 401 | 白云芬 | 1-10周 |
金融学 | 专升本 | 11 | 1 | 41 | 投资学 | 跨专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 103 | 崔百胜 | 1-10周 |
金融学 | 专升本 | 11 | 1 | 41 | 投资银行理论 | 专业必修 | 学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 401 | 姚亚伟 | 11-20周 |
专业 | 层次 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 类别 | 学位课程 | 周课时 | 星期 | 上课时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 |
金融学 | 专升本 | 12 | 1 | 44 | 计量经济学 | 专业选修 | 学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 401 | 白云芬 | 1-10周 |
金融学 | 专升本 | 12 | 1 | 44 | 金融学 | 学科基础 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 212 | 朱颖 | 1-10周 |
金融学 | 专升本 | 12 | 1 | 44 | 财政学 | 跨专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 一教 | 310 | 李薇辉 | 11-20周 |
金融学 | 专升本 | 12 | 1 | 44 | 投资银行理论 | 专业必修 | 学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 401 | 姚亚伟 | 11-20周 |
专业 | 层次 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 类别 | 学位课程 | 周课时 | 星期 | 上课时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 |
金融学 | 专升本 | 13 | 1 | 19 | 投资学 | 跨专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 104 | 姚亚伟 | 1-10周 |
金融学 | 专升本 | 13 | 1 | 19 | 金融学 | 学科基础 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 212 | 朱颖 | 1-10周 |
金融学 | 专升本 | 13 | 1 | 19 | 财政学 | 跨专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 一教 | 310 | 李薇辉 | 11-20周 |
金融学 | 专升本 | 13 | 1 | 19 | 概率统计 | 学科基础 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 一教 | 310 | 白云芬 | 11-20周 |
专业 | 层次 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 类别 | 学位课程 | 周课时 | 星期 | 上课时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 |
法语 | 专升本 | 11 | 1 | 21 | 法语写作(一) | 专业必修 | 学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 202 | 赵秀红 | 1-10周 |
法语 | 专升本 | 11 | 1 | 21 | 社交法语 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 202 | 缪岳山 | 1-10周 |
法语 | 专升本 | 11 | 1 | 21 | 法语写作(二) | 专业必修 | 学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 202 | 赵秀红 | 11-20周 |
法语 | 专升本 | 11 | 1 | 21 | 欧洲简史 | 综合选修 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 202 | 李宇靖 | 11-20周 |
专业 | 层次 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 类别 | 学位课程 | 周课时 | 星期 | 上课时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 |
法语 | 专升本 | 12 | 1 | 21 | 基础法语(三) | 跨专业选修 | 学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 208 | 赵超君 | 1-18周 |
法语 | 专升本 | 12 | 1 | 21 | 法语语法(三) | 学科基础 | 学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 208 | 赵超君 | 1-10周 |
法语 | 专升本 | 12 | 1 | 21 | 法语视听说 | 专业必修 | 学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 208 | 缪岳山 | 11-20周 |
专业 | 层次 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 类别 | 学位课程 | 周课时 | 星期 | 上课时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 |
法语 | 专升本 | 13 | 1 | 19 | 基础法语(一) | 跨专业选修 | 学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 210 | 缪岳山 | 1-18周 |
法语 | 专升本 | 13 | 1 | 19 | 法国历史 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 210 | 李宇靖 | 1-10周 |
法语 | 专升本 | 13 | 1 | 19 | 中国简史 | 学科基础 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 210 | 刘建良 | 11-20周 |
专业 | 层次 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 类别 | 学位课程 | 周课时 | 星期 | 上课时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 |
法语 | 高起本 | 09 | 1 | 32 | 高级口译 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 204 | 李建英 | 1-10周 |
法语 | 高起本 | 09 | 1 | 32 | 组织行为学 | 综合选修 | 非学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 401 | 康善招 | 11-20周 |
法语 | 高起本 | 09 | 1 | 32 | 词汇学 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 204 | 赵秀红 | 11-20周 |
专业 | 层次 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 类别 | 学位课程 | 周课时 | 星期 | 上课时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 |
法语 | 高起本 | 10 | 1 | 21 | 法语写作(一) | 专业必修 | 学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 202 | 赵秀红 | 1-10周 |
法语 | 高起本 | 10 | 1 | 21 | 高级口译 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 204 | 李建英 | 1-10周 |
法语 | 高起本 | 10 | 1 | 21 | 法语写作(二) | 专业必修 | 学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 202 | 赵秀红 | 11-20周 |
法语 | 高起本 | 10 | 1 | 21 | 欧洲简史 | 综合选修 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 202 | 李宇靖 | 11-20周 |
专业 | 层次 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 类别 | 学位课程 | 周课时 | 星期 | 上课时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 |
法语 | 高起本 | 11 | 1 | 11 | 基础法语六 | 学科基础 | 学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 204 | 李建英 | 1-10周 |
法语 | 高起本 | 11 | 1 | 11 | 社交法语 | 专业选修 | 非学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 202 | 缪岳山 | 1-10周 |
法语 | 高起本 | 11 | 1 | 11 | 组织行为学 | 综合选修 | 非学位 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 401 | 康善招 | 11-20周 |
法语 | 高起本 | 11 | 1 | 11 | 法语视听说(二) | 专业必修 | 学位 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 208 | 缪岳山 | 11-20周 |
上一篇:下一篇: