专业 | 层次 | 学制 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 类别 | 学位课程 | 课时 | 周课时 | 周数 | 星期 | 上课时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 |
财务管理 | 高起专 | 3年 | 14 | 1 | 11 | 税法 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 201 | 洪兰 | 1-9周 |
财务管理 | 高起专 | 3年 | 14 | 1 | 11 | 民法 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 204 | 周建平 | 1-9周 |
财务管理 | 高起专 | 3年 | 14 | 1 | 11 | 电子商务概论 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 201 | 唐芳仙 | 10-18周 |
财务管理 | 高起专 | 2.5年 | 15 | 1 | 21 | 资产评估学 | 专业必修 | 非学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 202 | 叶建华 | 1-9周 |
财务管理 | 高起专 | 2.5年 | 15 | 1 | 21 | 财务会计 | 专业必修 | 非学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 212 | 李贞玉 | 1-9周 |
财务管理 | 高起专 | 2.5年 | 15 | 1 | 21 | 会计学原理 | 专业必修 | 非学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 104 | 李小敏 | 10-18周 |
财务管理 | 高起专 | 2.5年 | 15 | 1 | 21 | 商务沟通与谈判 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 212 | 蔡炜 | 10-18周 |
财务管理 | 高起专 | 2.5年 | 15 | 1 | 21 | 上海师范大学夜大学规章制度 | 公共选修 | 非学位 | 2 | 网络学习课程 | |||||||
财务管理 | 高起专 | 2.5年 | 15 | 1 | 21 | 上海前世今生 | 公共选修 | 非学位 | 2 | 网络学习课程 | |||||||
经济管理 | 高起专 | 3年 | 15 | 1 | 16 | 人力资源管理 | 专业必修 | 非学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 204 | 石雄 | 1-9周 |
经济管理 | 高起专 | 3年 | 15 | 1 | 16 | 市场营销学 | 专业必修 | 非学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 108 | 张岚 | 1-9周 |
经济管理 | 高起专 | 3年 | 15 | 1 | 16 | 会计学原理 | 专业必修 | 非学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 104 | 李小敏 | 10-18周 |
经济管理 | 高起专 | 3年 | 15 | 1 | 16 | 商务沟通与谈判 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 212 | 蔡炜 | 10-18周 |
经济管理 | 高起专 | 3年 | 15 | 1 | 16 | 上海师范大学夜大学规章制度 | 公共选修 | 非学位 | 2 | 网络学习课程 | |||||||
经济管理 | 高起专 | 3年 | 15 | 1 | 16 | 上海前世今生 | 公共选修 | 非学位 | 2 | 网络学习课程 | |||||||
经济管理 | 高起专 | 2.5年 | 16 | 1 | 30 | 西方经济学 | 学科基础 | 非学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 212 | 崔百胜 | 1-9周 |
经济管理 | 高起专 | 2.5年 | 16 | 1 | 30 | 高等数学二 | 学科基础 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 201 | 管艳 | 1-9周 |
经济管理 | 高起专 | 2.5年 | 16 | 1 | 30 | 会计学原理 | 专业必修 | 非学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 104 | 李小敏 | 10-18周 |
经济管理 | 高起专 | 2.5年 | 16 | 1 | 30 | 商务沟通与谈判 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 212 | 蔡炜 | 10-18周 |
经济管理 | 高起专 | 2.5年 | 16 | 1 | 30 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 公共基础 | 非学位 | 6 | 网络学习课程 | |||||||
经济管理 | 高起专 | 2.5年 | 16 | 1 | 30 | 思想道德修养与法律基础 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 网络学习课程 | |||||||
财务管理 | 高起本 | 5年 | 12 | 1 | 14 | 税法 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 201 | 洪兰 | 1-9周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 12 | 1 | 14 | 民法 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 204 | 周建平 | 1-9周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 12 | 1 | 14 | 高级财务管理 | 专业必修 | 学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 202 | 张震 | 10-18周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 12 | 金融市场学 | 专业必修 | 学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 104 | 姚亚伟 | 1-9周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 12 | 民法 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 204 | 周建平 | 1-9周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 12 | 高级财务管理 | 专业必修 | 学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 202 | 张震 | 10-18周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 12 | 电子商务概论 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 201 | 唐芳仙 | 10-18周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 19 | 英语一 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 203 | 田志东 | 1-9周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 19 | 财务会计 | 专业必修 | 非学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 212 | 李贞玉 | 1-9周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 19 | 英语二 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 203 | 田志东 | 10-18周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 19 | 经济法 | 专业必修 | 学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 204 | 鲍晓烨 | 10-18周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 19 | 上海师范大学夜大学规章制度 | 公共选修 | 非学位 | 2 | 网络学习课程 | |||||||
财务管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 19 | 上海前世今生 | 公共选修 | 非学位 | 2 | 网络学习课程 | |||||||
财务管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 10 | 西方经济学 | 学科基础 | 非学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 212 | 崔百胜 | 1-9周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 10 | 高等数学二 | 学科基础 | 非学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 201 | 管艳 | 1-9周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 10 | 管理学 | 学科基础 | 学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 212 | 朱政 | 10-18周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 10 | 商务沟通与谈判 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 212 | 蔡炜 | 10-18周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 10 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 公共基础 | 非学位 | 6 | 网络学习课程 | |||||||
财务管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 10 | 思想道德修养与法律基础 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 网络学习课程 | |||||||
财务管理 | 专升本 | 3年 | 14 | 1 | 30 | 金融市场学 | 专业必修 | 学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 104 | 姚亚伟 | 1-9周 |
财务管理 | 专升本 | 3年 | 14 | 1 | 30 | 市场营销学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 108 | 张岚 | 1-9周 |
财务管理 | 专升本 | 3年 | 14 | 1 | 30 | 经济法 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 204 | 鲍晓烨 | 10-18周 |
财务管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 29 | 金融市场学 | 专业必修 | 学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 104 | 姚亚伟 | 1-9周 |
财务管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 29 | 英语四 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 203 | 田志东 | 1-9周 |
财务管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 29 | 管理学 | 学科基础 | 学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 212 | 朱政 | 10-18周 |
财务管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 29 | 经济法 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 204 | 鲍晓烨 | 10-18周 |
财务管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 29 | 上海师范大学夜大学规章制度 | 公共选修 | 非学位 | 2 | 网络学习课程 | |||||||
财务管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 29 | 上海前世今生 | 公共选修 | 非学位 | 2 | 网络学习课程 | |||||||
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 21 | 西方经济学 | 学科基础 | 非学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 212 | 崔百胜 | 1-9周 |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 21 | 市场营销学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 108 | 张岚 | 1-9周 |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 21 | 统计学 | 学科基础 | 非学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 201 | 傅毅 | 10-18周 |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 21 | 英语二 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 203 | 田志东 | 10-18周 |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 21 | 马克思主义基本原理 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 网络学习课程 | |||||||
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 21 | 中国近现代史纲要 | 公共基础 | 非学位 | 2 | 网络学习课程 | |||||||
工商管理 | 高起本 | 5年 | 12 | 1 | 30 | 民法 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 204 | 周建平 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 12 | 1 | 30 | 投资学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 204 | 崔百胜 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 12 | 1 | 30 | 电子商务概论 | 选修课 | 非学位 | 2 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 201 | 唐芳仙 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 18 | 资产评估学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 202 | 叶建华 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 18 | 国际金融 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 202 | 黄国妍 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 18 | 国际投资学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 204 | 崔百胜 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 18 | 电子商务概论 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 201 | 唐芳仙 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 14 | 1 | 20 | 英语一 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 203 | 田志东 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 14 | 1 | 20 | 财务会计 | 专业必修 | 非学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 212 | 李贞玉 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 14 | 1 | 20 | 英语二 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 203 | 田志东 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 14 | 1 | 20 | 生产营运管理 | 专业必修 | 学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 108 | 康正发 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 14 | 英语一 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 203 | 田志东 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 14 | 财务会计 | 专业必修 | 非学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 212 | 李贞玉 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 14 | 英语二 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 203 | 田志东 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 14 | 生产营运管理 | 专业必修 | 学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 108 | 康正发 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 14 | 马克思主义基本原理 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 网络学习课程 | |||||||
工商管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 14 | 中国近现代史纲要 | 公共基础 | 非学位 | 2 | 网络学习课程 | |||||||
工商管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 20 | 西方经济学 | 学科基础 | 非学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 212 | 崔百胜 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 20 | 高等数学二 | 学科基础 | 非学位 | 4 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 201 | 管艳 | 1-9周 | |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 20 | 管理学 | 学科基础 | 学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 212 | 朱政 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 20 | 商务沟通与谈判 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 212 | 蔡炜 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 20 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 公共基础 | 非学位 | 6 | 网络学习课程 | |||||||
工商管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 20 | 思想道德修养与法律基础 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 网络学习课程 | |||||||
工商管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 48 | 人力资源管理 | 专业必修 | 学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 204 | 石雄 | 1-9周 |
工商管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 48 | 财务会计 | 专业必修 | 非学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 212 | 李贞玉 | 1-9周 |
工商管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 48 | 管理学 | 学科基础 | 学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 212 | 朱政 | 10-18周 |
工商管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 48 | 生产营运管理 | 专业必修 | 学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 108 | 康正发 | 10-18周 |
工商管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 48 | 上海师范大学夜大学规章制度 | 公共选修 | 非学位 | 2 | 网络学习课程 | |||||||
工商管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 48 | 上海前世今生 | 公共选修 | 非学位 | 2 | 网络学习课程 | |||||||
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 15 | 1 | 7 | 税法 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 201 | 洪兰 | 1-9周 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 15 | 1 | 7 | 英语四 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 203 | 田志东 | 1-9周 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 15 | 1 | 7 | 投资学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 204 | 崔百胜 | 10-18周 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 15 | 1 | 7 | 生产营运管理 | 专业必修 | 学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 108 | 康正发 | 10-18周 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 15 | 1 | 7 | 上海师范大学夜大学规章制度 | 公共选修 | 非学位 | 2 | 网络学习课程 | |||||||
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 15 | 1 | 7 | 上海前世今生 | 公共选修 | 非学位 | 2 | 网络学习课程 | |||||||
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 37 | 西方经济学 | 学科基础 | 非学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 212 | 崔百胜 | 1-9周 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 37 | 市场营销学 | 专业必修 | 非学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 108 | 张岚 | 1-9周 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 37 | 统计学 | 学科基础 | 非学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 201 | 傅毅 | 10-18周 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 37 | 英语二 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 203 | 田志东 | 10-18周 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 37 | 马克思主义基本原理 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 网络学习课程 | |||||||
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 37 | 中国近现代史纲要 | 公共基础 | 非学位 | 2 | 网络学习课程 | |||||||
金融学 | 专升本 | 3年 | 14 | 1 | 18 | 国际金融 | 学科基础 | 学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 202 | 黄国妍 | 1-9周 |
金融学 | 专升本 | 3年 | 14 | 1 | 18 | 投资学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 204 | 崔百胜 | 10-18周 |
金融学 | 专升本 | 3年 | 14 | 1 | 18 | 商务沟通与谈判 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 212 | 蔡炜 | 10-18周 |
金融学 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 10 | 西方经济学 | 学科基础 | 非学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 212 | 崔百胜 | 1-9周 |
金融学 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 10 | 国际金融 | 学科基础 | 学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 202 | 黄国妍 | 1-9周 |
金融学 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 10 | 统计学 | 学科基础 | 非学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 201 | 傅毅 | 10-18周 |
金融学 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 10 | 英语二 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 203 | 田志东 | 10-18周 |
金融学 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 10 | 马克思主义基本原理 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 网络学习课程 | |||||||
金融学 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 10 | 中国近现代史纲要 | 公共基础 | 非学位 | 2 | 网络学习课程 |
上一篇:下一篇: