专业 | 层次 | 学制 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 类别 | 学位课程 | 课时 | 周课时 | 周数 | 星期 | 上课时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 |
财务管理 | 高起专 | 3年 | 14 | 1 | 12 | 成本会计 | 专业必修 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 204 | 李小敏 | 1-9周 |
财务管理 | 高起专 | 2.5年 | 15 | 1 | 19 | 公共关系学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 202 | 陈勇 | 1-9周 |
财务管理 | 高起专 | 2.5年 | 15 | 1 | 19 | 成本会计 | 专业必修 | 非学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 204 | 李小敏 | 1-9周 |
财务管理 | 高起专 | 2.5年 | 15 | 1 | 19 | 市场营销学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 204 | 李薇辉 | 10-18周 |
财务管理 | 高起专 | 2.5年 | 15 | 1 | 19 | 审计学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 203 | 洪兰 | 10-18周 |
经济管理 | 高起专 | 3年 | 15 | 1 | 11 | 公共关系学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 202 | 陈勇 | 1-9周 |
经济管理 | 高起专 | 3年 | 15 | 1 | 11 | 管理心理学 | 专业必修 | 非学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 208 | 丁秋露 | 1-9周 |
经济管理 | 高起专 | 3年 | 15 | 1 | 11 | 产业经济学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 201 | 叶建华 | 10-18周 |
经济管理 | 高起专 | 2.5年 | 16 | 1 | 19 | 国际贸易 | 专业必修 | 非学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 203 | 蒋荷新 | 1-9周 |
经济管理 | 高起专 | 2.5年 | 16 | 1 | 19 | 管理心理学 | 专业必修 | 非学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 208 | 丁秋露 | 1-9周 |
经济管理 | 高起专 | 2.5年 | 16 | 1 | 19 | 市场营销学 | 专业必修 | 非学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 204 | 李薇辉 | 10-18周 |
经济管理 | 高起专 | 2.5年 | 16 | 1 | 19 | 统计学 | 学科基础 | 非学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 202 | 傅毅 | 10-18周 |
经济管理 | 高起专 | 2.5年 | 16 | 1 | 19 | 夜大学规章制度 | 公共选修 | 非学位 | 2 | 网络学习课程 | |||||||
经济管理 | 高起专 | 2.5年 | 16 | 1 | 19 | 上海的前世今生 | 公共选修 | 非学位 | 2 | 网络学习课程 | |||||||
财务管理 | 高起本 | 5年 | 12 | 1 | 14 | 有效沟通 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 104 | 赵乐 | 1-9周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 12 | 1 | 14 | 管理心理学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 208 | 丁秋露 | 1-9周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 10 | 有效沟通 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 104 | 赵乐 | 1-9周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 10 | 高级财务会计学 | 专业必修 | 非学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 203 | 刘红梅 | 1-9周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 10 | 产业经济学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 201 | 叶建华 | 10-18周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 10 | 审计学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 203 | 洪兰 | 10-18周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 15 | 英语三 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 210 | 王晓华 | 1-9周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 15 | 成本会计 | 专业必修 | 非学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 204 | 李小敏 | 1-9周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 15 | 英语四 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 210 | 王晓华 | 10-18周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 15 | 现代广告学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 506 | 应国虎 | 10-18周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 8 | 会计学原理 | 学科基础 | 学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 204 | 李小敏 | 1-9周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 8 | 财务管理 | 专业必修 | 学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 202 | 洪兰 | 1-9周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 8 | 市场营销学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 204 | 李薇辉 | 10-18周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 8 | 统计学 | 学科基础 | 非学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 202 | 傅毅 | 10-18周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 8 | 马克思主义基本原理 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 网络学习课程 | |||||||
财务管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 8 | 中国近现代史纲要 | 公共基础 | 非学位 | 2 | 网络学习课程 | |||||||
财务管理 | 专升本 | 3年 | 14 | 1 | 27 | 高级财务会计学 | 专业必修 | 非学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 203 | 刘红梅 | 1-9周 |
财务管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 27 | 金融学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 208 | 邢学艳 | 1-9周 |
财务管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 27 | 高级财务会计学 | 专业必修 | 非学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 203 | 刘红梅 | 1-9周 |
财务管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 27 | 审计学 | 专业必修 | 非学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 203 | 洪兰 | 10-18周 |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 20 | 会计学原理 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 204 | 李小敏 | 1-9周 |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 20 | 英语三 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 201 | 田志东 | 1-9周 |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 20 | 中级财务会计 | 专业必修 | 学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 202 | 李贞玉 | 10-18周 |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 20 | 英语四 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 201 | 田志东 | 10-18周 |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 20 | 夜大学规章制度 | 公共选修 | 非学位 | 2 | 网络学习课程 | |||||||
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 20 | 上海的前世今生 | 公共选修 | 非学位 | 2 | 网络学习课程 | |||||||
工商管理 | 高起本 | 5年 | 12 | 1 | 29 | 政府经济学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 201 | 李薇辉 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 12 | 1 | 29 | 金融理论与实务 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 210 | 姚亚伟 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 12 | 1 | 29 | 英语四级辅导 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 210 | 王晓华 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 18 | 政府经济学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 201 | 李薇辉 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 18 | 组织行为学 | 专业必修 | 学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 104 | 俞明传 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 18 | 产业经济学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 201 | 叶建华 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 14 | 1 | 18 | 英语三 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 210 | 王晓华 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 14 | 1 | 18 | 组织行为学 | 专业必修 | 学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 104 | 俞明传 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 14 | 1 | 18 | 英语四 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 210 | 王晓华 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 14 | 1 | 18 | 财务管理 | 专业必修 | 学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 208 | 崔百胜 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 12 | 英语三 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 210 | 王晓华 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 12 | 组织行为学 | 专业必修 | 学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 104 | 俞明传 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 12 | 英语四 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 210 | 王晓华 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 12 | 财务管理 | 专业必修 | 学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 208 | 崔百胜 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 15 | 会计学原理 | 学科基础 | 学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 204 | 李小敏 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 15 | 组织行为学 | 专业必修 | 学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 104 | 俞明传 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 15 | 市场营销学 | 专业必修 | 学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 204 | 李薇辉 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 15 | 统计学 | 学科基础 | 非学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 202 | 傅毅 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 15 | 马克思主义基本原理 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 网络学习课程 | |||||||
工商管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 15 | 中国近现代史纲要 | 公共基础 | 非学位 | 2 | 网络学习课程 | |||||||
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 15 | 1 | 5 | 国际贸易 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 203 | 蒋荷新 | 1-9周 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 15 | 1 | 5 | 组织行为学 | 专业必修 | 学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 104 | 俞明传 | 1-9周 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 15 | 1 | 5 | 市场营销学 | 专业必修 | 非学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 204 | 李薇辉 | 10-18周 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 15 | 1 | 5 | 现代广告学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 506 | 应国虎 | 10-18周 |
工商管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 43 | 国际贸易 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 203 | 蒋荷新 | 1-9周 |
工商管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 43 | 财务管理 | 专业必修 | 学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 202 | 洪兰 | 1-9周 |
工商管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 43 | 西方经济学 | 学科基础 | 学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 208 | 崔百胜 | 10-18周 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 27 | 公共关系学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 202 | 陈勇 | 1-9周 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 27 | 英语三 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 201 | 田志东 | 1-9周 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 27 | 财务会计 | 专业必修 | 非学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 202 | 李贞玉 | 10-18周 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 27 | 英语四 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 201 | 田志东 | 10-18周 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 27 | 夜大学规章制度 | 公共选修 | 非学位 | 2 | 网络学习课程 | |||||||
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 27 | 上海的前世今生 | 公共选修 | 非学位 | 2 | 网络学习课程 | |||||||
金融学 | 专升本 | 3年 | 14 | 1 | 16 | 金融学 | 学科基础 | 非学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 208 | 邢学艳 | 1-9周 |
金融学 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 8 | 会计学原理 | 专业必修 | 非学位 | 4 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 204 | 李小敏 | 1-9周 |
金融学 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 8 | 英语三 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 201 | 田志东 | 1-9周 |
金融学 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 8 | 市场营销学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 204 | 李薇辉 | 10-18周 |
金融学 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 8 | 英语四 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 7 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 201 | 田志东 | 10-18周 |
金融学 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 8 | 夜大学规章制度 | 公共选修 | 非学位 | 2 | 网络学习课程 | |||||||
金融学 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 8 | 上海的前世今生 | 公共选修 | 非学位 | 2 | 网络学习课程 |
上一篇:下一篇: