经资格审验、专业综合测试等环节,并报学院研究生招生领导小组审核,择优拟录取(工商管理MBA专业)一志愿考生名单如下所示,后续相关录取手续办理,请关注学校研究生院网站。
考生报名号 | 考生姓名 | 报考专业 | 研究方向 |
102704000003362 | 曹容花 | 工商管理 | 数字智能管理(非全日制) |
102704000003363 | 曹帅 | 工商管理 | 数字智能管理(非全日制) |
102704000009732 | 陈米斯 | 工商管理 | 数字智能管理(非全日制) |
102704000003345 | 陈逸慧 | 工商管理 | 数字智能管理(非全日制) |
102704000003355 | 崔翔 | 工商管理 | 数字智能管理(非全日制) |
102704000003324 | 高嘉 | 工商管理 | 数字智能管理(非全日制) |
102704000003329 | 祁仲麟 | 工商管理 | 数字智能管理(非全日制) |
102704000003331 | 佘晓帆 | 工商管理 | 数字智能管理(非全日制) |
102704000003353 | 王自晨 | 工商管理 | 数字智能管理(非全日制) |
102704000003365 | 杨雪 | 工商管理 | 数字智能管理(非全日制) |
102704000003334 | 臧琼 | 工商管理 | 数字智能管理(非全日制) |
102704000003335 | 詹晓春 | 工商管理 | 数字智能管理(非全日制) |
102704000003352 | 张琼 | 工商管理 | 数字智能管理(非全日制) |
102704000003392 | 费娅绯 | 工商管理 | 企业创新管理(非全日制) |
102704000003382 | 金睿铭 | 工商管理 | 企业创新管理(非全日制) |
102704000003430 | 刘东枝 | 工商管理 | 企业创新管理(非全日制) |
102704000003431 | 刘俊丽 | 工商管理 | 企业创新管理(非全日制) |
102704000003395 | 刘之仪 | 工商管理 | 企业创新管理(非全日制) |
102704000004754 | 潘逸伦 | 工商管理 | 企业创新管理(非全日制) |
102704000003373 | 史硕杰 | 工商管理 | 企业创新管理(非全日制) |
102704000005091 | 卫文杰 | 工商管理 | 企业创新管理(非全日制) |
102704000003377 | 武冬莉 | 工商管理 | 企业创新管理(非全日制) |
102704000005173 | 徐春月 | 工商管理 | 企业创新管理(非全日制) |
102704000003399 | 袁嘉辰 | 工商管理 | 企业创新管理(非全日制) |
102704000003398 | 张超 | 工商管理 | 企业创新管理(非全日制) |
102704000003420 | 张庆华 | 工商管理 | 企业创新管理(非全日制) |
102704000003451 | 陈斐 | 工商管理 | 教育运营与管理创新(非全日制) |
102704000004911 | 丁瑶 | 工商管理 | 教育运营与管理创新(非全日制) |
102704000003462 | 高磊 | 工商管理 | 教育运营与管理创新(非全日制) |
102704000003449 | 居晓杰 | 工商管理 | 教育运营与管理创新(非全日制) |
102704000003460 | 潘梦寒 | 工商管理 | 教育运营与管理创新(非全日制) |
102704000003445 | 王嘉晨 | 工商管理 | 教育运营与管理创新(非全日制) |
102704000003442 | 王迷琳 | 工商管理 | 教育运营与管理创新(非全日制) |
102704000003468 | 吴玉恒 | 工商管理 | 教育运营与管理创新(非全日制) |
102704000003472 | 伍幸与 | 工商管理 | 教育运营与管理创新(非全日制) |
102704000003459 | 徐梦迪 | 工商管理 | 教育运营与管理创新(非全日制) |
102704000003455 | 叶欣怡 | 工商管理 | 教育运营与管理创新(非全日制) |
102704000000747 | 蔡馨仪 | 工商管理 | 数字智能管理(全日制) |
102704000003312 | 范香静 | 工商管理 | 数字智能管理(全日制) |
102704000005089 | 韩燕 | 工商管理 | 数字智能管理(全日制) |
102704000000004 | 郝立滨 | 工商管理 | 数字智能管理(全日制) |
102704000010445 | 何连月 | 工商管理 | 数字智能管理(全日制) |
102704000005090 | 江倩雯 | 工商管理 | 数字智能管理(全日制) |
102704000008448 | 劳志琦 | 工商管理 | 数字智能管理(全日制) |
102704000003308 | 李会娟 | 工商管理 | 数字智能管理(全日制) |
102704000009384 | 李倩婷 | 工商管理 | 数字智能管理(全日制) |
102704000008171 | 李莹 | 工商管理 | 数字智能管理(全日制) |
102704000007466 | 彭星莹 | 工商管理 | 数字智能管理(全日制) |
102704000007390 | 孙益辉 | 工商管理 | 数字智能管理(全日制) |
102704000004909 | 王海燕 | 工商管理 | 数字智能管理(全日制) |
102704000003311 | 肖娟 | 工商管理 | 数字智能管理(全日制) |
102704000004974 | 颜亮亮 | 工商管理 | 数字智能管理(全日制) |
102704000003314 | 陈嘉雯 | 工商管理 | 企业创新管理(全日制) |
102704000003315 | 火俊杰 | 工商管理 | 企业创新管理(全日制) |
102704000005241 | 王璇 | 工商管理 | 企业创新管理(全日制) |
102704000003317 | 夏前州 | 工商管理 | 企业创新管理(全日制) |
102704000008766 | 杨亚凡 | 工商管理 | 企业创新管理(全日制) |
商学院
2024.3.31