根据自愿报名,并经过商学院金融学专业拔尖人才实验班选拔小组对申请者提供材料的审核,同时依据申请者2023-2024学年第1学期5门成绩(高等数学、线性代数、大学英语、微观经济学、管理学原理)转化成标准分排序(转化规则见2023级金融学专业拔尖人才实验班选拔通知https://sfb.shnu.edu.cn/43/6c/c15123a803692/page.htm),共筛选出28位同学进入金融学专业拔尖人才实验班面试程序,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 客观成绩分数 |
1 | 刘汝 | 230152999 | 100.00 |
2 | 吴天赐 | 230142926 | 95.75 |
3 | 张怿恒 | 230152945 | 95.12 |
4 | 徐朱毅 | 230142928 | 93.75 |
5 | 李馨瑞 | 230153022 | 93.75 |
6 | 温蔚然 | 230152998 | 93.53 |
7 | 曹熠豪 | 230142930 | 92.25 |
8 | 张添晟 | 230142936 | 92.03 |
9 | 郭俊杰 | 230152952 | 92.03 |
10 | 李佳新 | 230142980 | 91.88 |
11 | 李向 | 230142981 | 91.44 |
12 | 孙曦 | 230152949 | 90.28 |
13 | 董乐乐 | 230152995 | 90.09 |
14 | 陈舒扬 | 230142977 | 90.08 |
15 | 付程志 | 230152954 | 89.87 |
16 | 寇舫舟 | 230142931 | 89.68 |
17 | 肖璠 | 231053004 | 89.22 |
18 | 莫雨晴 | 230153017 | 88.79 |
19 | 余欣淳 | 230142984 | 88.77 |
20 | 陶郑州 | 230153012 | 88.58 |
21 | 冯弈棋 | 230142934 | 88.52 |
22 | 施懿家 | 230152957 | 88.15 |
23 | 袁玉真 | 230153000 | 87.52 |
24 | 何夏天 | 230142939 | 86.83 |
25 | 孙诗涵 | 230153024 | 85.48 |
26 | 薛华宇 | 230153027 | 85.28 |
27 | 邹佳颖 | 230153025 | 85.09 |
28 | 方宇轩 | 230152968 | 83.19 |
|
|
|
|
如果对上述名单有异议者,请在4月11日前与宋玉平老师联系,邮箱地址:songyuping@shnu.edu.cn。
上海师范大学商学院金融学专业拔尖人才实验班选拔小组