按照专业分流细则,分流结果如下,现进行公示,公示期从4月5日起至4月9日,如有意见,请及时向辅导员老师反映。
商学院
2016.4.5
财务管理专业(72人)
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 1 | 150154796 | 黄晓玥 | 财务管理 |
2 | 1 | 150144766 | 徐潇鹏 | 财务管理 |
3 | 2 | 150154861 | 虞婷雯 | 财务管理 |
4 | 1 | 150154783 | 李宝康 | 财务管理 |
5 | 1 | 150154827 | 程璐 | 财务管理 |
6 | 1 | 150154841 | 顾晨星 | 财务管理 |
7 | 3 | 150154912 | 闫彦婷 | 财务管理 |
8 | 1 | 150154803 | 柯玉静 | 财务管理 |
9 | 2 | 150154859 | 郭璇 | 财务管理 |
10 | 2 | 150154857 | 马一诺 | 财务管理 |
11 | 1 | 150154804 | 张广楠 | 财务管理 |
12 | 3 | 150154896 | 于佳弘 | 财务管理 |
13 | 1 | 150154800 | 顾聪 | 财务管理 |
14 | 2 | 150154860 | 何加丽 | 财务管理 |
15 | 2 | 150154864 | 揭晓 | 财务管理 |
16 | 1 | 150154823 | 黄建娟 | 财务管理 |
17 | 1 | 150154837 | 唐颖 | 财务管理 |
18 | 1 | 150154817 | 于柯心 | 财务管理 |
19 | 3 | 150154902 | 朱润孜 | 财务管理 |
20 | 2 | 150144852 | 杨淯珏 | 财务管理 |
21 | 1 | 150154806 | 李源媛 | 财务管理 |
22 | 1 | 150154812 | 陈贞贞 | 财务管理 |
23 | 3 | 150154905 | 王柳英 | 财务管理 |
24 | 3 | 150154906 | 徐祯彩 | 财务管理 |
25 | 1 | 150154798 | 李雪 | 财务管理 |
26 | 1 | 150154775 | 彭恩慧 | 财务管理 |
27 | 2 | 150154874 | 颉雯菁 | 财务管理 |
28 | 3 | 150154915 | 方丹 | 财务管理 |
29 | 2 | 150154865 | 王紫荆 | 财务管理 |
30 | 1 | 150154840 | 龚倩倩 | 财务管理 |
31 | 3 | 150154910 | 彭伟琦 | 财务管理 |
32 | 1 | 150154831 | 杜晋萱 | 财务管理 |
33 | 1 | 150154832 | 洪瑾 | 财务管理 |
34 | 3 | 150154900 | 李垚垚 | 财务管理 |
35 | 1 | 150144793 | 何佳颖 | 财务管理 |
36 | 3 | 150154907 | 王钦 | 财务管理 |
37 | 2 | 150154881 | 徐倩 | 财务管理 |
38 | 3 | 150154889 | 李书杰 | 财务管理 |
39 | 2 | 150154867 | 武子祎 | 财务管理 |
40 | 3 | 150154901 | 郭以扬 | 财务管理 |
41 | 1 | 150154810 | 吴楸晗 | 财务管理 |
42 | 1 | 150154815 | 彭元 | 财务管理 |
43 | 3 | 150154899 | 吴焱 | 财务管理 |
44 | 1 | 150154828 | 卓乐 | 财务管理 |
45 | 2 | 150144843 | 陈子越 | 财务管理 |
46 | 2 | 150154872 | 杨婧 | 财务管理 |
47 | 2 | 150154878 | 游豪琴 | 财务管理 |
48 | 2 | 150154871 | 赵倩 | 财务管理 |
49 | 3 | 150154903 | 江人可 | 财务管理 |
50 | 1 | 150154830 | 张菁 | 财务管理 |
51 | 3 | 150154916 | 费清梅 | 财务管理 |
52 | 3 | 150144892 | 盛洁 | 财务管理 |
53 | 3 | 150154917 | 周安妮 | 财务管理 |
54 | 2 | 150154849 | 彭湃 | 财务管理 |
55 | 3 | 150154914 | 赵唯 | 财务管理 |
56 | 3 | 150154908 | 安奕橦 | 财务管理 |
57 | 1 | 150154819 | 黄银梅 | 财务管理 |
58 | 1 | 150154809 | 戴晨宁 | 财务管理 |
59 | 1 | 150154769 | 周东 | 财务管理 |
60 | 1 | 150154797 | 赵淑君 | 财务管理 |
61 | 2 | 150144842 | 沈伯霖 | 财务管理 |
62 | 1 | 150154818 | 王梦雨 | 财务管理 |
63 | 2 | 150154866 | 石小晴 | 财务管理 |
64 | 2 | 150154879 | 苏媛 | 财务管理 |
65 | 2 | 150154869 | 杨晰 | 财务管理 |
66 | 3 | 150154904 | 刘莹 | 财务管理 |
67 | 3 | 150154895 | 彭菲 | 财务管理 |
68 | 1 | 150144792 | 黄绮雯 | 财务管理 |
69 | 1 | 150154776 | 杨培锋 | 财务管理 |
70 | 3 | 150154909 | 刘宇婷 | 财务管理 |
71 | 3 | 150194918 | 阿依萨娜姆·如则 | 财务管理 |
72 | 1 | 150194785 | 杨辉 | 财务管理 |
财务管理(ACCA方向班)19人
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 专业(方向) |
1 | 1 | 150144791 | 沈恺宁 | 财务管理(ACCA) |
2 | 1 | 150154811 | 胡叶 | 财务管理(ACCA) |
3 | 1 | 150154813 | 尹月 | 财务管理(ACCA) |
4 | 1 | 150154816 | 吕同乐 | 财务管理(ACCA) |
5 | 1 | 150154826 | 刘畅 | 财务管理(ACCA) |
6 | 1 | 150154829 | 周芷林 | 财务管理(ACCA) |
7 | 1 | 150154838 | 樊逸男 | 财务管理(ACCA) |
8 | 2 | 150154844 | 许志豪 | 财务管理(ACCA) |
9 | 2 | 150154862 | 王童语 | 财务管理(ACCA) |
10 | 2 | 150154863 | 杜曦越 | 财务管理(ACCA) |
11 | 2 | 150154868 | 熊禹尧 | 财务管理(ACCA) |
12 | 2 | 150154870 | 曾子悦 | 财务管理(ACCA) |
13 | 2 | 150154873 | 鄂雪薇 | 财务管理(ACCA) |
14 | 2 | 150154877 | 彭珺 | 财务管理(ACCA) |
15 | 2 | 150174882 | 陆静欣 | 财务管理(ACCA) |
16 | 3 | 150144883 | 袁晨 | 财务管理(ACCA) |
17 | 3 | 150144893 | 孙若岚 | 财务管理(ACCA) |
18 | 3 | 150154897 | 戴芮 | 财务管理(ACCA) |
19 | 3 | 150154898 | 李佳钰 | 财务管理(ACCA) |
资产评估专业35人
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 1 | 150154771 | 李兴炜 | 资产评估 |
2 | 1 | 150154772 | 宋博玮 | 资产评估 |
3 | 1 | 150154774 | 杨明洁 | 资产评估 |
4 | 1 | 150154780 | 覃奋 | 资产评估 |
5 | 1 | 150144787 | 夏慧倩 | 资产评估 |
6 | 1 | 150144789 | 沈静雪 | 资产评估 |
7 | 1 | 150144790 | 顾韵星 | 资产评估 |
8 | 1 | 150154794 | 赵钰 | 资产评估 |
9 | 1 | 150154795 | 周舟 | 资产评估 |
10 | 1 | 150154799 | 孙倩 | 资产评估 |
11 | 1 | 150154801 | 陈之岫 | 资产评估 |
12 | 1 | 150154802 | 王利娜 | 资产评估 |
13 | 1 | 150154807 | 李诗雨 | 资产评估 |
14 | 1 | 150154820 | 金圣琳 | 资产评估 |
15 | 1 | 150154821 | 欧阳芊芊 | 资产评估 |
16 | 1 | 150154822 | 章勍尔 | 资产评估 |
17 | 1 | 150154834 | 欧阳雪 | 资产评估 |
18 | 1 | 150154839 | 郭皓檀 | 资产评估 |
19 | 2 | 150154846 | 吴振寰 | 资产评估 |
20 | 2 | 150154847 | 王常银 | 资产评估 |
21 | 2 | 150154848 | 梁钦 | 资产评估 |
22 | 2 | 150154850 | 杨潇铭 | 资产评估 |
23 | 2 | 150144851 | 金烨 | 资产评估 |
24 | 2 | 150144853 | 傅旖梦 | 资产评估 |
25 | 2 | 150154854 | 孙衍程 | 资产评估 |
26 | 2 | 150154856 | 宫茜茜 | 资产评估 |
27 | 3 | 150144884 | 潘佳俊 | 资产评估 |
28 | 3 | 150154887 | 陈金龙 | 资产评估 |
29 | 3 | 150154891 | 孙皓源 | 资产评估 |
30 | 3 | 150144894 | 吴欣怡 | 资产评估 |
31 | 3 | 150154913 | 赵琪 | 资产评估 |
32 | 3 | 150154888 | 张东升 | 资产评估 |
33 | 2 | 150154855 | 吴珊珊 | 资产评估 |
34 | 3 | 150154885 | 胡扬扬 | 资产评估 |
35 | 1 | 150144768 | 邵杰 | 资产评估 |
电子商务专业25人
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 1 | 150144767 | 吴文昊 | 电子商务 |
2 | 1 | 150154770 | 张正义 | 电子商务 |
3 | 1 | 150154777 | 丁恒鑫 | 电子商务 |
4 | 1 | 150144786 | 季馨雨 | 电子商务 |
5 | 1 | 150144788 | 王妮娜 | 电子商务 |
6 | 1 | 150154805 | 段弈伊 | 电子商务 |
7 | 1 | 150154814 | 汪书瑶 | 电子商务 |
8 | 1 | 150154824 | 谢汉兰 | 电子商务 |
9 | 1 | 150154825 | 陆艳姗 | 电子商务 |
10 | 1 | 150154833 | 冯厚娟 | 电子商务 |
11 | 2 | 150154845 | 叶子航 | 电子商务 |
12 | 2 | 150154858 | 王良尧 | 电子商务 |
13 | 2 | 150154876 | 侯媛媛 | 电子商务 |
14 | 2 | 130154290 | 黄鑫 | 电子商务 |
15 | 3 | 150154886 | 姚思平 | 电子商务 |
16 | 3 | 150154890 | 杨俊宁 | 电子商务 |
17 | 1 | 150154773 | 杨小佳 | 电子商务 |
18 | 1 | 150154781 | 周盛熙 | 电子商务 |
19 | 1 | 150154836 | 兰青 | 电子商务 |
20 | 2 | 150154875 | 林聪姣 | 电子商务 |
21 | 1 | 150154779 | 吕仁卓 | 电子商务 |
22 | 2 | 150154880 | 德吉曲珍 | 电子商务 |
23 | 1 | 150154782 | 刘沁博 | 电子商务 |
24 | 1 | 150154778 | 陈衎 | 电子商务 |
25 | 1 | 150154835 | 李锴善 | 电子商务 |
金融学专业42人
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 1 | 150154938 | 王君榆 | 金融学 |
2 | 1 | 150154945 | 贾晨月 | 金融学 |
3 | 2 | 150154984 | 徐艺真 | 金融学 |
4 | 1 | 150154936 | 王沁萌 | 金融学 |
5 | 3 | 150145006 | 郑怡婕 | 金融学 |
6 | 1 | 150144934 | 郑思洁 | 金融学 |
7 | 1 | 150154944 | 周洁洁 | 金融学 |
8 | 3 | 150155011 | 陈佳佳 | 金融学 |
9 | 1 | 150154947 | 周旻晖 | 金融学 |
10 | 2 | 150154958 | 徐吉双 | 金融学 |
11 | 2 | 150154990 | 董露丹 | 金融学 |
12 | 3 | 150155012 | 宁晨晨 | 金融学 |
13 | 1 | 150154949 | 邵淑琇 | 金融学 |
14 | 2 | 150154991 | 康嘉雯 | 金融学 |
15 | 3 | 150155013 | 刘晨 | 金融学 |
16 | 1 | 150154952 | 陈莉 | 金融学 |
17 | 2 | 150154979 | 柴婉瑾 | 金融学 |
18 | 2 | 150154980 | 陈茜茜 | 金融学 |
19 | 1 | 150144935 | 何晨岑 | 金融学 |
20 | 3 | 150155029 | 张雷蕾 | 金融学 |
21 | 3 | 150155015 | 包芮凤 | 金融学 |
22 | 3 | 150155022 | 陈娴 | 金融学 |
23 | 2 | 150154978 | 时艺洪 | 金融学 |
24 | 2 | 150154985 | 鲁芋君 | 金融学 |
25 | 3 | 150145007 | 金蓉瑶 | 金融学 |
26 | 1 | 150154943 | 岳昱纨 | 金融学 |
27 | 1 | 150154930 | 顾鑫城 | 金融学 |
28 | 3 | 150155018 | 朱冰芮 | 金融学 |
29 | 3 | 150155019 | 张敏 | 金融学 |
30 | 3 | 150155016 | 侯昭慧 | 金融学 |
31 | 2 | 150144971 | 胡晓云 | 金融学 |
32 | 3 | 150155009 | 刘亚龙 | 金融学 |
33 | 2 | 150154972 | 孙小语 | 金融学 |
34 | 1 | 150154940 | 周林霖 | 金融学 |
35 | 3 | 150155010 | 张玉仙 | 金融学 |
36 | 1 | 150154946 | 姜佳伶 | 金融学 |
37 | 2 | 150154975 | 郑宁 | 金融学 |
38 | 2 | 150144956 | 王子捷 | 金融学 |
39 | 3 | 150155000 | 陈钰鑫 | 金融学 |
40 | 2 | 150154965 | 苏笑天 | 金融学 |
41 | 3 | 150155005 | 丁雪龙 | 金融学 |
42 | 3 | 150155002 | 孙国豪 | 金融学 |
金融工程专业36人
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 1 | 150154925 | 张益培 | 金融工程 |
2 | 2 | 150154992 | 石嘉宁 | 金融工程 |
3 | 2 | 150154967 | 陈昊杰 | 金融工程 |
4 | 3 | 150154996 | 杨永朴 | 金融工程 |
5 | 1 | 150144933 | 王子安 | 金融工程 |
6 | 2 | 150154974 | 谢梦莹 | 金融工程 |
7 | 2 | 150154961 | 刘立鹏 | 金融工程 |
8 | 3 | 150154997 | 李阳 | 金融工程 |
9 | 3 | 150155020 | 李思璇 | 金融工程 |
10 | 1 | 150154924 | 梁学杰 | 金融工程 |
11 | 3 | 150155028 | 浦洁 | 金融工程 |
12 | 3 | 150155025 | 刘子洁 | 金融工程 |
13 | 1 | 150154951 | 彭楚涵 | 金融工程 |
14 | 2 | 150154976 | 艾欣 | 金融工程 |
15 | 1 | 150154942 | 崔靖 | 金融工程 |
16 | 3 | 150155014 | 胡志佳 | 金融工程 |
17 | 2 | 150154986 | 蔡丽凡 | 金融工程 |
18 | 2 | 150154973 | 孙娇杨 | 金融工程 |
19 | 1 | 150154954 | 吴莹 | 金融工程 |
20 | 3 | 150155017 | 刘畅 | 金融工程 |
21 | 2 | 150154977 | 刘欣 | 金融工程 |
22 | 2 | 150154989 | 苟鑫媛 | 金融工程 |
23 | 1 | 150154948 | 杨雪冰 | 金融工程 |
24 | 2 | 150154959 | 郑尚海 | 金融工程 |
25 | 3 | 150155024 | 罗鹿瑜 | 金融工程 |
26 | 1 | 150154950 | 杨艺 | 金融工程 |
27 | 3 | 150144994 | 陈愈坚 | 金融工程 |
28 | 3 | 150144993 | 胡怡隆 | 金融工程 |
29 | 3 | 150155023 | 魏嘉 | 金融工程 |
30 | 1 | 150154937 | 冯雪婷 | 金融工程 |
31 | 2 | 150154968 | 孙福林 | 金融工程 |
32 | 2 | 150194969 | 李翼 | 金融工程 |
33 | 2 | 150154988 | 吴婧 | 金融工程 |
34 | 1 | 150154931 | 唐文玉 | 金融工程 |
35 | 2 | 150154987 | 陈今 | 金融工程 |
36 | 2 | 150154964 | 田玉保 | 金融工程 |
信用管理专业30人
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 1 | 150154927 | 罗力彰 | 信用管理 |
2 | 1 | 150194932 | 岳涵煦 | 信用管理 |
3 | 1 | 150154953 | 莫露鑫 | 信用管理 |
4 | 1 | 150154955 | 施圣洁 | 信用管理 |
5 | 2 | 150154981 | 刘家聪 | 信用管理 |
6 | 2 | 150154982 | 李文婧 | 信用管理 |
7 | 2 | 150154983 | 李婷 | 信用管理 |
8 | 3 | 150155021 | 张嘉琳 | 信用管理 |
9 | 3 | 150155027 | 杨敏毅 | 信用管理 |
10 | 3 | 150155003 | 欧桂铭 | 信用管理 |
11 | 2 | 150144970 | 刘琪 | 信用管理 |
12 | 1 | 150154941 | 侯艾伶 | 信用管理 |
13 | 3 | 150154999 | 杨光 | 信用管理 |
14 | 1 | 150154939 | 顾嘉洁 | 信用管理 |
15 | 3 | 150145008 | 孙天元 | 信用管理 |
16 | 1 | 150154922 | 石顿 | 信用管理 |
17 | 1 | 150154926 | 林敬耿 | 信用管理 |
18 | 2 | 150154962 | 周东星 | 信用管理 |
19 | 3 | 150144995 | 竺乾 | 信用管理 |
20 | 2 | 150154960 | 孙威 | 信用管理 |
21 | 1 | 150154923 | 余健 | 信用管理 |
22 | 3 | 150155004 | 闫祎 | 信用管理 |
23 | 3 | 150155001 | 杨义斌 | 信用管理 |
24 | 3 | 150154998 | 丁奥运 | 信用管理 |
25 | 3 | 150155026 | 周彩婵 | 信用管理 |
26 | 1 | 150154928 | 陈皓 | 信用管理 |
27 | 2 | 150154966 | 曹正杰 | 信用管理 |
28 | 1 | 150154929 | 张正翔 | 信用管理 |
29 | 1 | 150144921 | 蒋泽文 | 信用管理 |
30 | 1 | 150144920 | 路金澎 | 信用管理 |
投资学专业40人
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 2 | 150145074 | 陈雯珺 | 投资学 |
2 | 2 | 150145071 | 曾艺杰 | 投资学 |
3 | 1 | 150155054 | 梁咏琪 | 投资学 |
4 | 1 | 150145042 | 杨婧懿 | 投资学 |
5 | 2 | 150155086 | 邢伟琪 | 投资学 |
6 | 1 | 150155045 | 胡采欣 | 投资学 |
7 | 2 | 150145072 | 商秧 | 投资学 |
8 | 1 | 150155046 | 冉易秋 | 投资学 |
9 | 1 | 150155055 | 范玉莹 | 投资学 |
10 | 2 | 150155084 | 张晴 | 投资学 |
11 | 2 | 150145063 | 裔立平 | 投资学 |
12 | 1 | 150145040 | 朱佳琪 | 投资学 |
13 | 1 | 150155043 | 黄妹 | 投资学 |
14 | 1 | 150155061 | 雷雪 | 投资学 |
15 | 1 | 150155047 | 吴双玥 | 投资学 |
16 | 2 | 150145073 | 王珏仑 | 投资学 |
17 | 1 | 150155034 | 蔡建阳 | 投资学 |
18 | 1 | 150155053 | 宋耀峰 | 投资学 |
19 | 2 | 150145075 | 蔡怡鸣 | 投资学 |
20 | 1 | 150155049 | 骆晗 | 投资学 |
21 | 1 | 150155050 | 樊东萱 | 投资学 |
22 | 2 | 150155080 | 关皓楠 | 投资学 |
23 | 1 | 150155044 | 熊嘉敏 | 投资学 |
24 | 2 | 150155088 | 孙鸽 | 投资学 |
25 | 2 | 150155078 | 谢静琪 | 投资学 |
26 | 1 | 150145041 | 施展 | 投资学 |
27 | 1 | 150155035 | 臧昊月 | 投资学 |
28 | 2 | 150155089 | 高梓庭 | 投资学 |
29 | 1 | 150155060 | 彭瑞欣 | 投资学 |
30 | 2 | 150155068 | 蔡轲 | 投资学 |
31 | 1 | 150155058 | 徐婷 | 投资学 |
32 | 2 | 150155094 | 张可秋 | 投资学 |
33 | 1 | 150145031 | 赵彬 | 投资学 |
34 | 1 | 150155048 | 范采奕 | 投资学 |
35 | 2 | 150145065 | 徐嘉豪 | 投资学 |
36 | 1 | 150155051 | 刘美宏 | 投资学 |
37 | 1 | 150155036 | 景文煜 | 投资学 |
38 | 2 | 150155079 | 许哲华 | 投资学 |
39 | 2 | 150155087 | 周欣宇 | 投资学 |
40 | 1 | 150195062 | 迪丽福孜·克依木 | 投资学 |
保险学专业 24人
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 1 | 150145038 | 杨韬梓韫 | 保险学 |
2 | 1 | 150155052 | 郭雅迅 | 保险学 |
3 | 1 | 150155057 | 李雪婷 | 保险学 |
4 | 2 | 150155070 | 尉迟佳男 | 保险学 |
5 | 2 | 150155076 | 张回 | 保险学 |
6 | 2 | 150155081 | 宋磊旻 | 保险学 |
7 | 2 | 150155085 | 张琳 | 保险学 |
8 | 2 | 150155067 | 邸晋辉 | 保险学 |
9 | 2 | 150155082 | 毛嘉仪 | 保险学 |
10 | 1 | 150145030 | 黄晓宇 | 保险学 |
11 | 1 | 150155059 | 蒙祝 | 保险学 |
12 | 2 | 150155092 | 陆瑶 | 保险学 |
13 | 2 | 150155077 | 吴钰坤 | 保险学 |
14 | 2 | 150155091 | 吴娱 | 保险学 |
15 | 1 | 150155056 | 张惠妍 | 保险学 |
16 | 2 | 150155093 | 刘芳 | 保险学 |
17 | 2 | 150145064 | 胡嘉诚 | 保险学 |
18 | 1 | 150155037 | 朱树臣 | 保险学 |
19 | 2 | 150155090 | 华仙润 | 保险学 |
20 | 2 | 150155083 | 张茹琛 | 保险学 |
21 | 2 | 150155069 | 王茂源 | 保险学 |
22 | 1 | 150155033 | 刘威 | 保险学 |
23 | 1 | 150145032 | 沈家辉 | 保险学 |
24 | 2 | 150155066 | 杨双硕 | 保险学 |