姓名 | 准考证号 | 方向 |
蔡奕枫 | 102697155010008 | (全日制)金融机构管理(含信用管理) |
曹高榕 | 105587143108828 | (全日制)金融机构管理(含信用管理) |
陈康慧 | 105587143108966 | (全日制)金融机构管理(含信用管理) |
陈婷 | 102717000000798 | (全日制)金融机构管理(含信用管理) |
戴天宇 | 102867321407507 | (全日制)金融机构管理(含信用管理) |
董莹 | 102697155010355 | (全日制)金融机构管理(含信用管理) |
段鑫铭 | 100367111100192 | (全日制)金融机构管理(含信用管理) |
樊愚 | 106517025100543 | (全日制)金融机构管理(含信用管理) |
方时雨 | 101837212103638 | (全日制)金融机构管理(含信用管理) |
付明柱 | 105207666607879 | (全日制)金融机构管理(含信用管理) |
贺雪菲 | 102467210003370 | (全日制)金融机构管理(含信用管理) |
霍瑞峰 | 102467210001544 | (全日制)金融机构管理(含信用管理) |
姬茜茜 | 103077888880256 | (全日制)金融机构管理(含信用管理) |
李昊 | 102717000003635 | (全日制)金融机构管理(含信用管理) |
林慧煜 | 102707000001498 | (全日制)金融机构管理(含信用管理) |
马可新 | 102697155010757 | (全日制)金融机构管理(含信用管理) |
潘梦婷 | 103357000913025 | (全日制)金融机构管理(含信用管理) |
齐忻 | 100027111316961 | (全日制)金融机构管理(含信用管理) |
权慧芳 | 102717000003665 | (全日制)金融机构管理(含信用管理) |
盛梦轩 | 103277210501802 | (全日制)金融机构管理(含信用管理) |
汪贤喆 | 102517210005167 | (全日制)金融机构管理(含信用管理) |
王希敏 | 103847213302481 | (全日制)金融机构管理(含信用管理) |
王裕康 | 105327370112991 | (全日制)金融机构管理(含信用管理) |
熊轶唯 | 102467210003666 | (全日制)金融机构管理(含信用管理) |
袁鹏 | 103587210000158 | (全日制)金融机构管理(含信用管理) |
张超 | 106987611103851 | (全日制)金融机构管理(含信用管理) |
张田 | 102697155010121 | (全日制)金融机构管理(含信用管理) |
张馨予 | 102727000005480 | (全日制)金融机构管理(含信用管理) |
张雅琨 | 102707000001494 | (全日制)金融机构管理(含信用管理) |
张宇 | 102697155010369 | (全日制)金融机构管理(含信用管理) |
郑蓉 | 102867320204156 | (全日制)金融机构管理(含信用管理) |
钟海燕 | 105327530112930 | (全日制)金融机构管理(含信用管理) |
邹江月 | 105597210006514 | (全日制)金融机构管理(含信用管理) |
陈百惠 | 102697155010371 | (全日制)金融统计与建模 |
董骁 | 102467210002842 | (全日制)金融统计与建模 |
葛金伟 | 102697155010814 | (全日制)金融统计与建模 |
侯伟杰 | 104227510094562 | (全日制)金融统计与建模 |
黄日康 | 105597210011413 | (全日制)金融统计与建模 |
姜加才 | 103357000910709 | (全日制)金融统计与建模 |
金国鹏 | 102727000005896 | (全日制)金融统计与建模 |
金玲 | 102727000003082 | (全日制)金融统计与建模 |
李爱 | 102727000003060 | (全日制)金融统计与建模 |
李震巍 | 102727000007140 | (全日制)金融统计与建模 |
林炜华 | 105597210001138 | (全日制)金融统计与建模 |
刘忠仁 | 102727000007841 | (全日制)金融统计与建模 |
罗汐 | 102847210200290 | (全日制)金融统计与建模 |
潘江滨 | 105587143108825 | (全日制)金融统计与建模 |
潘文捷 | 102727000003043 | (全日制)金融统计与建模 |
庞阿杰 | 102727000007406 | (全日制)金融统计与建模 |
唐亦韡 | 102717000000842 | (全日制)金融统计与建模 |
佟彤 | 102807210010772 | (全日制)金融统计与建模 |
王昊晴 | 102727000003274 | (全日制)金融统计与建模 |
王健星 | 102727000004446 | (全日制)金融统计与建模 |
王焜 | 102467210003749 | (全日制)金融统计与建模 |
王蓉 | 102697155010455 | (全日制)金融统计与建模 |
王睿 | 102467210004205 | (全日制)金融统计与建模 |
王雅佳 | 102697155010681 | (全日制)金融统计与建模 |
王钰囡 | 106517025100830 | (全日制)金融统计与建模 |
王泽洲 | 102467210001781 | (全日制)金融统计与建模 |
徐甜甜 | 102727000005156 | (全日制)金融统计与建模 |
闫静 | 103577210000067 | (全日制)金融统计与建模 |
杨雪龄 | 102847210205750 | (全日制)金融统计与建模 |
周潇 | 100367999908937 | (全日制)金融统计与建模 |
周雪阳 | 102697155010156 | (全日制)金融统计与建模 |
朱喆泓 | 102467210001862 | (全日制)金融统计与建模 |
邹佳颖 | 102727000005207 | (全日制)金融统计与建模 |
陈文安 | 103577210000162 | (全日制)资本运营管理 |
成晓雨 | 102697155010017 | (全日制)资本运营管理 |
邓奇遥 | 102717000001660 | (全日制)资本运营管理 |
樊雨珊 | 102867322309447 | (全日制)资本运营管理 |
方琴 | 102467210002516 | (全日制)资本运营管理 |
冯金朝 | 106517025190351 | (全日制)资本运营管理 |
胡宸 | 102707000001504 | (全日制)资本运营管理 |
贾格 | 102467210000372 | (全日制)资本运营管理 |
金婷 | 102707000003597 | (全日制)资本运营管理 |
李昶进 | 102807210016633 | (全日制)资本运营管理 |
李梦凡 | 100027138612383 | (全日制)资本运营管理 |
李民东 | 102707000005001 | (全日制)资本运营管理 |
李晓燕 | 106517025190516 | (全日制)资本运营管理 |
连佳琳 | 102727000003766 | (全日制)资本运营管理 |
刘雅馨 | 102727000004390 | (全日制)资本运营管理 |
卢佳豪 | 102717000000768 | (全日制)资本运营管理 |
马钰浩 | 100557333313851 | (全日制)资本运营管理 |
邱灿威 | 106517025190177 | (全日制)资本运营管理 |
宋颖佳 | 106517025190037 | (全日制)资本运营管理 |
田雨 | 102697155010216 | (全日制)资本运营管理 |
宛海云 | 103577210000128 | (全日制)资本运营管理 |
王诗瑶 | 102697155010807 | (全日制)资本运营管理 |
王天培 | 102717000003619 | (全日制)资本运营管理 |
魏张俊 | 102727000005048 | (全日制)资本运营管理 |
吴海成 | 103357000911272 | (全日制)资本运营管理 |
谢飞 | 102807210015058 | (全日制)资本运营管理 |
许立君 | 102847210210100 | (全日制)资本运营管理 |
闫乐菲 | 106107025100077 | (全日制)资本运营管理 |
张浩 | 100347229310792 | (全日制)资本运营管理 |
张嘉亮 | 100347228011308 | (全日制)资本运营管理 |
朱怡源 | 102717000002644 | (全日制)资本运营管理 |
朱志浩 | 102727000003954 | (全日制)资本运营管理 |
邹伊峰 | 102727000003019 | (全日制)资本运营管理 |
请以上同学于2017年3月22日17:30到商学院108室集中开会,布置政审、档案相关事宜,会议重要,请勿缺席。
2017年3月22日