经资格审验、专业综合测试等环节,并报学院研究生招生领导小组审核,择优拟录取一志愿考生名单如下所示,后续相关录取手续,请关注学校研究生院网站。
考生编号 | 考生姓名 | 报考学位点 | 研究方向 |
102703000004006 | 林倩倩 | 工商管理 | 数字智能管理(全日制) |
102703000004003 | 栾明锦 | 工商管理 | 数字智能管理(全日制) |
102703000009888 | 罗楷相 | 工商管理 | 数字智能管理(全日制) |
102703000004004 | 孙雨婷 | 工商管理 | 数字智能管理(全日制) |
102703000004115 | 蔡俭 | 工商管理 | 教育运营与管理创新(非全日制) |
102703000004107 | 葛祎蕊 | 工商管理 | 教育运营与管理创新(非全日制) |
102703000004114 | 蒋迎 | 工商管理 | 教育运营与管理创新(非全日制) |
102703000004100 | 李聃 | 工商管理 | 教育运营与管理创新(非全日制) |
102703000004120 | 王昌国 | 工商管理 | 教育运营与管理创新(非全日制) |
102703000004096 | 吴韩 | 工商管理 | 教育运营与管理创新(非全日制) |
102703000004077 | 蔡轶伦 | 工商管理 | 企业创新管理(非全日制) |
102703000008243 | 范海斌 | 工商管理 | 企业创新管理(非全日制) |
102703000004078 | 顾丹艳 | 工商管理 | 企业创新管理(非全日制) |
102703000004082 | 李清 | 工商管理 | 企业创新管理(非全日制) |
102703000004091 | 林思隆 | 工商管理 | 企业创新管理(非全日制) |
102703000004023 | 陈婕 | 工商管理 | 数字智能管理(非全日制) |
102703000004031 | 洪泽君 | 工商管理 | 数字智能管理(非全日制) |
102703000004052 | 李长辉 | 工商管理 | 数字智能管理(非全日制) |
102703000005710 | 罗仁贤 | 工商管理 | 数字智能管理(非全日制) |
102703000004041 | 缪旻哲 | 工商管理 | 数字智能管理(非全日制) |
102703000004032 | 秦扬 | 工商管理 | 数字智能管理(非全日制) |
102703000004051 | 孙玉栋 | 工商管理 | 数字智能管理(非全日制) |
102703000004018 | 徐钊 | 工商管理 | 数字智能管理(非全日制) |
102703000004016 | 张春化 | 工商管理 | 数字智能管理(非全日制) |
102703000004027 | 周骏颢 | 工商管理 | 数字智能管理(非全日制) |
102703000003383 | 高朕昂 | 金融 | 金融机构管理(全日制) |
102703000000497 | 刘鸿昕 | 金融 | 金融机构管理(全日制) |
102703000011757 | 毛纬雯 | 金融 | 金融机构管理(全日制) |
102703000009080 | 任碧琳 | 金融 | 金融机构管理(全日制) |
102703000003386 | 施嘉露 | 金融 | 金融机构管理(全日制) |
102703000006899 | 王梦瑶 | 金融 | 金融机构管理(全日制) |
102703000012218 | 谢坤恒 | 金融 | 金融机构管理(全日制) |
102703000006414 | 张凯迪 | 金融 | 金融机构管理(全日制) |
102703000006745 | 张诗涵 | 金融 | 金融机构管理(全日制) |
102703000003385 | 张卓尔 | 金融 | 金融机构管理(全日制) |
102703000000642 | 安永博 | 金融 | 金融数据分析(全日制) |
102703000012545 | 陈昌乐 | 金融 | 金融数据分析(全日制) |
102703000003371 | 崔逸云 | 金融 | 金融数据分析(全日制) |
102703000011501 | 丁宁 | 金融 | 金融数据分析(全日制) |
102703000009842 | 方文静 | 金融 | 金融数据分析(全日制) |
102703000008505 | 高伟霖 | 金融 | 金融数据分析(全日制) |
102703000000139 | 李潇然 | 金融 | 金融数据分析(全日制) |
102703000009843 | 李霄汉 | 金融 | 金融数据分析(全日制) |
102703000000049 | 刘馨 | 金融 | 金融数据分析(全日制) |
102703000010390 | 张世豪 | 金融 | 金融数据分析(全日制) |
102703000011421 | 陈诗轩 | 金融 | 投资管理(全日制) |
102703000003396 | 蒋进 | 金融 | 投资管理(全日制) |
102703000003392 | 李晨轩 | 金融 | 投资管理(全日制) |
102703000011758 | 李泓桦 | 金融 | 投资管理(全日制) |
102703000010926 | 李江北 | 金融 | 投资管理(全日制) |
102703000005902 | 李康斌 | 金融 | 投资管理(全日制) |
102703000011834 | 李刘 | 金融 | 投资管理(全日制) |
102703000004766 | 刘凯风 | 金融 | 投资管理(全日制) |
102703000006415 | 田明天 | 金融 | 投资管理(全日制) |
102703000009014 | 王永耀 | 金融 | 投资管理(全日制) |
102703000003403 | 张录美 | 金融 | 投资管理(全日制) |
102703000006683 | 赵嘉成 | 金融 | 投资管理(全日制) |
102703000008952 | 俞梦 | 金融 | 不区分研究方向(非全日制) |
102703000005226 | 杜梦潇 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102703000004152 | 郭嘉璇 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102703000000911 | 郝明泽 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102703000004724 | 黄婧 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102703000009524 | 兰旭冉 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102703000000278 | 李佳言 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102703000006638 | 李俊熠 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102703000009855 | 李昱昕 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102703000009944 | 林赐聪 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102703000011675 | 林熙桐 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102703000004156 | 马智恒 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102703000005224 | 倪琳 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102703000012649 | 裴丽倩 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102703000004157 | 沈淑怡 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102703000006636 | 唐孟琦 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102703000012919 | 田媛 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102703000005722 | 汪阳 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102703000000998 | 王成琪 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102703000004171 | 王强 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102703000008436 | 王芷晴 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102703000007822 | 韦笑 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102703000006346 | 许艳梅 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102703000001001 | 薛楚潼 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102703000006759 | 严禾 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102703000006761 | 杨洲 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102703000005435 | 郁金凤 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102703000008899 | 张诗祺 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102703000008421 | 周华鑫 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102703000006011 | 朱逢雨 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102703000009523 | 白英炎 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102703000005718 | 陈云 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102703000009889 | 李慧珂 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102703000011674 | 李嘉宜 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102703000004136 | 李婧 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102703000004128 | 林唯翔 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102703000011312 | 刘鸿午 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102703000007140 | 刘铮一 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102703000004140 | 陆惠婷 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102703000007817 | 倪珊珊 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102703000007378 | 宋璟 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102703000010013 | 孙艺哲 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102703000007992 | 陶然 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102703000004637 | 万茜茜 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102703000008896 | 万舟 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102703000001105 | 王淞誉 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102703000007821 | 王文清 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102703000012111 | 吴玥涛 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102703000005220 | 杨婉菁 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102703000004124 | 张琳萱 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102703000008245 | 张雨祝 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102703000009769 | 周敏艳 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102703000005219 | 周琪 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102703000005911 | 朱莉雯 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102703000005217 | 庄世俊 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102703000009283 | 冯琪杰 | 会计 | 智能管理会计(全日制) |
102703000000688 | 黄丹宁 | 会计 | 智能管理会计(全日制) |
102703000000619 | 黄新宇 | 会计 | 智能管理会计(全日制) |
102703000004199 | 黎淇源 | 会计 | 智能管理会计(全日制) |
102703000009348 | 刘浩然 | 会计 | 智能管理会计(全日制) |
102703000004133 | 陆佳能 | 会计 | 智能管理会计(全日制) |
102703000005723 | 谭勤 | 会计 | 智能管理会计(全日制) |
102703000004125 | 唐雨轩 | 会计 | 智能管理会计(全日制) |
102703000004161 | 王泽宇 | 会计 | 智能管理会计(全日制) |
102703000009288 | 魏广汐 | 会计 | 智能管理会计(全日制) |
102703000004841 | 魏舒琪 | 会计 | 智能管理会计(全日制) |
102703000009701 | 武晓楠 | 会计 | 智能管理会计(全日制) |
102703000004840 | 薛秋月 | 会计 | 智能管理会计(全日制) |
102703000007823 | 杨永正 | 会计 | 智能管理会计(全日制) |
102703000004194 | 虞隽 | 会计 | 智能管理会计(全日制) |
102703000009287 | 郑阳 | 会计 | 智能管理会计(全日制) |
102703000006633 | 朱天乐 | 会计 | 智能管理会计(全日制) |
102703000001202 | 丁佳怡 | 应用经济学 | 区域经济学(全日制) |
102703000010748 | 王雨杰 | 会计学 | (全日制) |
商学院
2023.4.3