序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 本科院校 |
1 | 102466210002028 | 陈泽洲 | 男 | 上海大学 |
2 | 105326410610360 | 郝朋哲 | 男 | 河南农业大学 |
3 | 100036060001401 | 王明玉 | 女 | 中国农业大学 |
4 | 100366999906600 | 秦悠扬 | 女 | 哈尔滨商业大学 |
5 | 100026111308879 | 赵晨 | 女 | 大连理工大学 |
6 | 100026111306887 | 顾杨 | 男 | 南开大学 |
7 | 102466210001692 | 韩璐 | 女 | 南京审计学院 |
8 | 100026111309932 | 聂颖 | 女 | 南京审计学院 |
9 | 102466210001859 | 刘旭祺 | 男 | 中南大学 |
10 | 100366999907082 | 徐全怿 | 男 | 山东财经大学 |
11 | 100366999907479 | 邵君朋 | 男 | 云南财经大学 |
12 | 102466210003466 | 周廷炜 | 男 | 上海金融学院 |
13 | 100026111313933 | 韩悦 | 女 | 南阳理工学院 |
14 | 100366999907532 | 高璐 | 女 | 陕西科技大学 |
15 | 100366111100722 | 张朋伟 | 男 | 洛阳理工学院 |
16 | 105326431510012 | 程宇 | 女 | 湖南财政经济学院 |
17 | 100366999906390 | 严文杰 | 男 | 华北科技学院 |
18 | 100016000250408 | 彭珺洁 | 女 | 湖南商学院 |
19 | 102726000003143 | 张昕怡 | 女 | 上海立信会计学院 |
20 | 105326360110328 | 曹颖淑 | 女 | 南昌大学 |
21 | 104866105012802 | 刘遥 | 男 | 中南大学 |
22 | 102726000006529 | 范振宇 | 女 | 山东农业大学 |
23 | 103356000910009 | 曹秋羽 | 女 | 西北农林科技大学 |
24 | 100346119310101 | 李泓洋 | 男 | 东北农业大学 |
25 | 102716210000665 | 朱宏达 | 女 | 上海金融学院 |
26 | 102466210001955 | 王亚欣 | 女 | 东华大学 |
27 | 100366999906435 | 史晶晶 | 女 | 北京林业大学 |
28 | 106116502020185 | 储默佳 | 女 | 华侨大学 |
29 | 102716210003307 | 冯天伟 | 男 | 钦州学院 |
30 | 100366999907363 | 冯兢克 | 男 | 北京师范大学珠海分校 |
31 | 100346229310794 | 王世明 | 男 | 兰州财经大学 |
32 | 100026111310376 | 蔡悦 | 女 | 南京工程学院 |
33 | 100366999906679 | 蔡均 | 男 | 东南大学 |
34 | 103356000909851 | 钱舒婷 | 女 | 南京财经大学 |
35 | 105596210005591 | 王新瑜 | 女 | 湖南商学院 |
36 | 100366999907234 | 苏秀文 | 女 | 中南民族大学 |
37 | 100366111100706 | 张昊 | 男 | 上海对外经贸大学 |
38 | 100566001406516 | 李凯丽 | 女 | 河北师范大学 |
39 | 105326410610990 | 刘世超 | 男 | 杭州电子科技大学 |
40 | 102476322307264 | 吴润涛 | 男 | 苏州大学 |
41 | 105206000008108 | 皮致武 | 女 | 河南大学 |
42 | 100366111101088 | 马凌轩 | 男 | 北京化工大学 |
43 | 105326120610250 | 朱鹏飞 | 男 | 天津商业大学 |
44 | 100366999907243 | 汤晨 | 男 | 湖北理工学院 |
45 | 100346229310620 | 马灵均 | 女 | 安徽财经大学 |
46 | 100366111100802 | 刘璐 | 女 | 北京联合大学 |
47 | 100366999906775 | 高坤 | 男 | 新疆大学 |
48 | 100366999906682 | 王靓楠 | 女 | 江苏大学 |
49 | 100346229310613 | 吴晶晶 | 女 | 广东金融学院 |
50 | 102466210001784 | 臧彦妍 | 女 | 南京审计学院 |
51 | 100026138610060 | 潘未一 | 男 | 南京审计学院 |
52 | 102726000002533 | 杜渊铭 | 男 | 上海财经大学 |
53 | 102726000007149 | 徐梦依 | 女 | 华中科技大学 |
54 | 100366111101206 | 郭肇伦 | 男 | 对外经济贸易大学 |
55 | 102726000004414 | 谢佳珠 | 女 | 南京财经大学 |
56 | 102486121600136 | 李瑞 | 女 | 哈尔滨工业大学(威海) |
57 | 100366999906513 | 刘晨 | 女 | 沈阳师范大学 |
58 | 100026111315322 | 蒙成 | 男 | 北京工业大学 |
59 | 102866320203531 | 吴世荣 | 女 | 南京工业大学 |
60 | 102866320203532 | 肖静 | 女 | 南京审计学院 |
61 | 100366999906280 | 张驰 | 男 | 天津外国语大学 |
62 | 100366999907105 | 王超凡 | 男 | 长春理工大学 |
63 | 100366999906522 | 曾源 | 男 | 辽宁大学 |
64 | 102726000006984 | 徐晓轩 | 男 | 山东建筑大学 |
65 | 103356000909877 | 林守武 | 男 | 嘉兴学院 |
66 | 102696212303061 | 刘梦晨 | 男 | 上海海洋大学 |
67 | 102726000002688 | 李丹 | 女 | 上海金融学院 |
68 | 100036060108697 | 汪璐璐 | 女 | 西南财经大学 |
69 | 100026138610229 | 许嘉瑞 | 女 | 南京大学金陵学院 |
70 | 105206000007999 | 王玉娣 | 女 | 安徽工业大学 |
71 | 100346229310527 | 王品之 | 男 | 哈尔滨理工大学 |
72 | 105326430309722 | 吴泽来 | 男 | 湖南大学 |
73 | 102716210002614 | 王馨贻 | 女 | 河北大学 |
74 | 102466210002676 | 陈莹 | 女 | 安徽大学 |
75 | 100366999904599 | 熊浚然 | 男 | 上海金融学院 |
76 | 102716210003398 | 高雯 | 女 | 四川外国语大学 |
77 | 102556000000415 | 张玉希 | 女 | 上海工程技术大学 |
78 | 100016000250324 | 孙雷 | 男 | 安徽财经大学 |
79 | 102726000002582 | 郑敏 | 女 | 上海金融学院 |
80 | 100366999906382 | 姚新元 | 女 | 华北科技学院 |
81 | 102716210001709 | 朱炜同 | 男 | 上海海洋大学 |
82 | 102726000004119 | 赵晓丹 | 女 | 南京财经大学 |
83 | 100366999906641 | 谢坤鹏 | 男 | 华东政法大学 |
84 | 100026111308937 | 邹文婷 | 女 | 哈尔滨工程大学 |
85 | 100366999907320 | 黄佳琛 | 女 | 中南林业科技大学 |
86 | 102466210003434 | 罗梓宁 | 男 | 西安交通大学 |
87 | 105326430309713 | 章晗宇 | 女 | 中南林业科技大学 |
88 | 102716210002719 | 崔晓宁 | 女 | 郑州大学 |
89 | 100346229310720 | 郭佳奇 | 男 | 青岛科技大学 |
90 | 100346229310522 | 钟培杰 | 男 | 黑龙江科技大学 |
91 | 100026111302118 | 周奕欣 | 男 | 天津职业技术师范大学 |
92 | 105586410101559 | 周兴德 | 男 | 中山大学 |
93 | 100366999906269 | 张庄昊 | 男 | 天津商业大学 |
94 | 102716210000654 | 余西娜 | 女 | 上海应用技术学院 |
95 | 100366999907040 | 孙嘉蔚 | 女 | 青岛理工大学 |
96 | 100366999904603 | 王乾坤 | 男 | 上海师范大学 |
97 | 100366999907640 | 刘永春 | 男 | 山西财经大学 |
98 | 100366999907172 | 苗雯慧 | 女 | 中国海洋大学 |
99 | 105206000010064 | 胡飞虎 | 男 | 石家庄铁道大学 |
100 | 100366111101065 | 孙文英 | 女 | 中华女子学院 |
101 | 102716210001481 | 程马祥 | 男 | 黄山学院 |
102 | 816016223100431 | 孙嘉悦 | 女 | 中南大学 |
103 | 100366999906472 | 思奇夫 | 男 | 中央民族大学 |
104 | 102726000003207 | 王萌萌 | 女 | 北京师范大学 |
105 | 102726000006938 | 王瑶瑶 | 男 | 河南财经政法大学 |
106 | 100026138611475 | 徐正宇 | 女 | 井冈山大学 |
107 | 102716210000648 | 种光智 | 女 | 上海立信会计学院 |
108 | 102706000003019 | 罗向荣 | 男 | 嘉兴学院 |
109 | 102726000006364 | 顾媛 | 女 | 青岛大学 |
110 | 100556333312241 | 李贺 | 男 | 山东大学威海分校 |
111 | 102696212303420 | 陆巴图 | 男 | 安徽师范大学 |
112 | 103576210000304 | 陈洁 | 女 | 黄山学院 |
113 | 105596210001636 | 丘欣远 | 男 | 河北工程大学 |
114 | 105596210003512 | 杜文杰 | 男 | 河南大学 |
115 | 105206000004573 | 黎明 | 男 | 中南财经政法大学 |
116 | 104596410120051 | 解耀博 | 男 | 郑州大学 |
117 | 102806210009275 | 刘燕 | 女 | 安徽大学 |
118 | 100346229310432 | 梁泽霖 | 男 | 重庆工商大学 |
119 | 100026111008200 | 韩苗苗 | 女 | 山西财经大学 |
120 | 102716210000681 | 马梓帆 | 女 | 上海立信会计学院 |
121 | 102716210003603 | 覃晓芮 | 女 | 西安外国语大学 |
122 | 102716210003321 | 张鑫 | 男 | 海南大学 |
123 | 100026116816816 | 康卓瑜 | 女 | 西安财经学院 |
124 | 106516025190260 | 郑哲熙 | 女 | 河南财经政法大学 |
125 | 104226510000965 | 孔令楠 | 女 | 中国地质大学(武汉) |
126 | 102716210003645 | 柏文博 | 男 | 上海立信会计学院 |
请以上拟录取的同学,于2016年3月25日16:30,到商学院108室开会,布置拟录取后相关事宜,请互相转告。