专业 | 层次 | 学制 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 类别 | 学位课程 | 课时 | 周课时 | 周数 | 星期 | 上课时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 |
财务管理 | 高起专 | 2.5年 | 17 | 1 | 10 | 市场营销学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 204 | 张岚 | 1-9周 |
财务管理 | 高起专 | 2.5年 | 17 | 1 | 10 | 经济法 | 专业必修 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 212 | 鲍晓晔 | 1-9周 |
财务管理 | 高起专 | 2.5年 | 17 | 1 | 10 | 会计学原理 | 专业必修 | 非学位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 208 | 李小敏 | 10-18周 |
财务管理 | 高起专 | 2.5年 | 17 | 1 | 10 | 统计学 | 学科基础 | 非学位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 201 | 龚秀芳 | 10-18周 |
财务管理 | 高起专 | 2.5年 | 17 | 1 | 10 | 夜大学规章制度讲座 | 选修课 | 非学位 | 2 | 网络学习 | |||||||
财务管理 | 高起专 | 2.5年 | 17 | 1 | 10 | 上海的前世今生 | 选修课 | 非学位 | 2 | 网络学习 | |||||||
经济管理 | 高起专 | 3年 | 15 | 1 | 11 | 电子商务概论 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 203 | 唐芳仙 | 1-9周 |
经济管理 | 高起专 | 2.5年 | 16 | 1 | 19 | 电子商务概论 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 203 | 唐芳仙 | 1-9周 |
经济管理 | 高起专 | 2.5年 | 16 | 1 | 19 | 应用文写作 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 108 | 赵乐 | 1-9周 |
经济管理 | 高起专 | 2.5年 | 16 | 1 | 19 | 人力资源管理 | 专业必修 | 非学位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 204 | 石雄 | 10-18周 |
经济管理 | 高起专 | 2.5年 | 16 | 1 | 19 | 商业管理 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 204 | 康善招 | 10-18周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 10 | 应用文写作 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 108 | 赵乐 | 1-9周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 15 | 公共关系学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 212 | 朱政 | 1-9周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 15 | 应用文写作 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 108 | 赵乐 | 1-9周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 15 | 高级财务会计学 | 专业必修 | 非学位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 202 | 敬志勇 | 10-18周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 15 | 财务分析 | 专业必修 | 学位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 208 | 李小敏 | 10-18周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 8 | 财务会计 | 专业必修 | 学位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 210 | 李贞玉 | 1-9周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 8 | 英语三 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 201 | 田志东 | 1-9周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 8 | 英语四 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 201 | 田志东 | 10-18周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 8 | 财务分析 | 专业必修 | 学位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 208 | 李小敏 | 10-18周 |
财务管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 27 | 应用文写作 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 108 | 赵乐 | 1-9周 |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 20 | 审计学 | 专业必修 | 非学位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 208 | 洪兰 | 1-9周 |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 20 | 保险学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 202 | 王虹 | 1-9周 |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 20 | 高级财务会计学 | 专业必修 | 非学位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 202 | 敬志勇 | 10-18周 |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 20 | 金融市场学 | 专业必修 | 学位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 202 | 姚亚伟 | 10-18周 |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 20 | 应用文写作 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 17:00-19:40 | 商学院 | 204 | 赵乐 | 1-15周 |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 17 | 1 | 28 | 英语四 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 201 | 田志东 | 1-9周 |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 17 | 1 | 28 | 经济法 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 212 | 鲍晓晔 | 1-9周 |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 17 | 1 | 28 | 会计学原理 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 208 | 李小敏 | 10-18周 |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 17 | 1 | 28 | 金融市场学 | 专业必修 | 学位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 202 | 姚亚伟 | 10-18周 |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 17 | 1 | 28 | 夜大学规章制度讲座 | 选修课 | 非学位 | 2 | 网络学习 | |||||||
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 17 | 1 | 28 | 上海的前世今生 | 选修课 | 非学位 | 2 | 网络学习 | |||||||
工商管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 18 | 公共关系学 | 选修课 | 非学位 | 2 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 212 | 朱政 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 14 | 1 | 18 | 电子商务概论 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 203 | 唐芳仙 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 14 | 1 | 18 | 税法 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 104 | 洪兰 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 14 | 1 | 18 | 商业管理 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 204 | 康善招 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 12 | 市场营销学 | 选修课 | 学位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 204 | 张岚 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 12 | 应用文写作 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 108 | 赵乐 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 12 | 税法 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 104 | 洪兰 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 12 | 商业管理 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 204 | 康善招 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 15 | 财务会计 | 专业必修 | 非学位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 210 | 李贞玉 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 15 | 英语三 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 201 | 田志东 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 15 | 英语四 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 201 | 田志东 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 15 | 财务管理 | 专业必修 | 学位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 212 | 崔百胜 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 17 | 1 | 20 | 市场营销学 | 专业必修 | 学位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 204 | 张岚 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 17 | 1 | 20 | 英语三 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 201 | 田志东 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 17 | 1 | 20 | 英语四 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 201 | 田志东 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 17 | 1 | 20 | 统计学 | 学科基础 | 非学位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 201 | 龚秀芳 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 17 | 1 | 20 | 马克思主义基本原理 | 选修课 | 非学位 | 3 | 网络学习 | |||||||
工商管理 | 高起本 | 5年 | 17 | 1 | 20 | 中国近现代史纲要 | 选修课 | 非学位 | 2 | 网络学习 | |||||||
工商管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 43 | 公共关系学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 212 | 朱政 | 1-9周 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 27 | 电子商务概论 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 203 | 唐芳仙 | 1-9周 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 27 | 保险学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 202 | 王虹 | 1-9周 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 27 | 人力资源管理 | 专业必修 | 学位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 204 | 石雄 | 10-18周 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 27 | 财务管理 | 专业必修 | 学位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 212 | 崔百胜 | 10-18周 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 27 | 应用文写作 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 17:00-19:40 | 商学院 | 204 | 赵乐 | 1-15周 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 17 | 1 | 45 | 英语四 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 201 | 田志东 | 1-9周 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 17 | 1 | 45 | 经济法 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 212 | 鲍晓晔 | 1-9周 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 17 | 1 | 45 | 市场营销学 | 专业必修 | 非学位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 203 | 张岚 | 10-18周 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 17 | 1 | 45 | 财务管理 | 专业必修 | 学位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 212 | 崔百胜 | 10-18周 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 17 | 1 | 45 | 夜大学规章制度讲座 | 选修课 | 非学位 | 2 | 网络学习 | |||||||
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 17 | 1 | 45 | 上海的前世今生 | 选修课 | 非学位 | 2 | 网络学习 | |||||||
金融学 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 8 | 公共关系学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 212 | 朱政 | 1-9周 |
金融学 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 8 | 保险学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 202 | 王虹 | 1-9周 |
金融学 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 8 | 行为金融学 | 专业必修 | 学位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 210 | 顾蓓蕾 | 10-18周 |
金融学 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 8 | 金融法规 | 专业必修 | 学位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 210 | 鲍晓晔 | 10-18周 |
金融学 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 8 | 应用文写作 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 17:00-19:40 | 商学院 | 204 | 赵乐 | 1-15周 |
上一篇:下一篇: